ボートレース 若松 競艇場 - 2025年10月 [3日間:36レース]
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 36 |
万券 | 5 |
1番人気 | 9 |
返還R | 1 |
合計 | 179,260 円 |
平均 | 4,979 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 58.3 % | 30 | 83.3 % | 29 | 80.6 % |
2号艇 | 2 | 5.6 % | 21 | 58.3 % | 11 | 30.6 % |
3号艇 | 8 | 22.2 % | 24 | 66.7 % | 16 | 44.4 % |
4号艇 | 4 | 11.1 % | 13 | 36.1 % | 9 | 25 % |
5号艇 | 1 | 2.8 % | 13 | 36.1 % | 3 | 8.3 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 7 | 19.4 % | 4 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2025年10月03日 (金)
[5日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,950 | 40 |
|
2,630 | 13 |
|
2,760 | 9 |
|
1,280 | 7 | ![]() |
2 |
|
1,460 | 1 |
|
750 | 1 |
|
620 | 1 |
|
740 | 5 | ![]() |
3 |
|
8,260 | 38 |
|
1,740 | 9 |
|
3,050 | 14 |
|
1,180 | 6 | ![]() |
4 |
|
930 | 1 |
|
380 | 1 |
|
260 | 1 |
|
450 | 3 | ![]() |
5 |
|
570 | 1 |
|
240 | 1 |
|
300 | 1 |
|
310 | 2 | ![]() |
6 |
|
1,670 | 6 |
|
380 | 2 |
|
760 | 3 |
|
260 | 1 | ![]() |
7 |
|
1,390 | 1 |
|
770 | 3 |
|
510 | 3 |
|
430 | 3 | ![]() |
8 |
|
1,940 | 7 |
|
370 | 2 |
|
870 | 4 |
|
650 | 3 | ![]() |
9 |
|
760 | 2 |
|
340 | 2 |
|
290 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
10 |
|
3,540 | 13 |
|
1,240 | 5 |
|
740 | 4 |
|
550 | 3 | ![]() |
11 |
|
6,260 | 19 |
|
350 | 1 |
|
1,460 | 5 |
|
200 | 1 | ![]() |
12 |
|
10,660 | 29 |
|
820 | 3 |
|
2,340 | 8 |
|
440 | 2 | ![]() |
般 2025年10月02日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,150 | 1 |
|
490 | 2 |
|
450 | 3 |
|
350 | 2 | ![]() |
2 |
|
1,640 | 5 |
|
300 | 1 |
|
690 | 4 |
|
210 | 1 | ![]() |
3 |
|
2,150 | 7 |
|
310 | 1 |
|
1,490 | 7 |
|
840 | 3 | ![]() |
4 |
|
680 | 1 |
|
190 | 1 |
|
490 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,360 | 8 |
|
760 | 5 |
|
290 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
6 |
|
1,000 | 4 |
|
350 | 3 |
|
660 | 3 |
|
510 | 2 | ![]() |
7 |
|
700 | 2 |
|
180 | 1 |
|
360 | 2 |
|
470 | 2 | ![]() |
8 |
|
33,640 | 42 |
|
4,030 | 10 |
|
7,540 | 13 |
|
4,760 | 9 | ![]() |
9 |
|
5,110 | 20 |
|
720 | 3 |
|
1,910 | 8 |
|
1,720 | 7 | ![]() |
10 |
|
560 | 1 |
|
280 | 1 |
|
190 | 1 |
|
140 | 1 | ![]() |
11 |
|
3,760 | 12 |
|
310 | 1 |
|
1,000 | 4 |
|
280 | 1 | ![]() |
12 |
|
6,670 | 20 |
|
360 | 1 |
|
2,570 | 7 |
|
500 | 2 | ![]() |
般 2025年10月01日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,620 | 13 |
|
660 | 5 |
|
1,510 | 9 |
|
260 | 1 | ![]() |
2 |
|
2,220 | 6 |
|
400 | 1 |
|
1,000 | 4 |
|
670 | 4 | ![]() |
3 |
|
21,630 | 98 |
|
3,870 | 20 |
|
5,520 | 26 |
|
7,330 | 15 | ![]() |
4 |
|
8,730 | 41 |
|
1,100 | 5 |
|
1,550 | 6 |
|
1,100 | 7 | ![]() |
5 |
|
1,890 | 6 |
|
450 | 3 |
|
910 | 4 |
|
840 | 4 | ![]() |
6 |
|
9,720 | 35 |
|
830 | 4 |
|
4,260 | 18 |
|
860 | 5 | ![]() |
7 |
|
2,180 | 7 |
|
450 | 2 |
|
550 | 4 |
|
750 | 3 | ![]() |
8 |
|
360 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
9 |
|
5,950 | 24 |
|
910 | 5 |
|
3,380 | 12 |
|
1,130 | 5 | ![]() |
10 |
|
10,110 | 37 |
|
1,470 | 8 |
|
3,960 | 14 |
|
2,040 | 7 | ![]() |
11 |
|
570 | 1 |
|
300 | 1 |
|
240 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
12 |
|
5,470 | 19 |
|
2,320 | 8 |
|
920 | 3 |
|
850 | 3 | ![]() |