ボートレース 若松 競艇場 - 2004-12-28 ~ 2005-01-02他[一般] 九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 24 |
1番人気 | 3 |
返還R | 4 |
合計 | 928,890 円 |
平均 | 12,901 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 23.6 % | 42 | 58.3 % | 37 | 51.4 % |
2号艇 | 4 | 5.6 % | 26 | 36.1 % | 12 | 16.7 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 15 | 20.8 % |
4号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 11 | 15.3 % |
5号艇 | 13 | 18.1 % | 30 | 41.7 % | 19 | 26.4 % |
6号艇 | 7 | 9.7 % | 26 | 36.1 % | 15 | 20.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年01月02日 (日)
[6日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
28,060 | 88 |
|
3,320 | 16 |
|
2,120 | 11 |
|
1,610 | 9 | |
2 |
|
5,000 | 20 |
|
1,240 | 6 |
|
1,070 | 4 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
7,940 | 41 |
|
980 | 5 |
|
3,210 | 20 |
|
2,180 | 11 | |
4 |
|
900 | 2 |
|
260 | 1 |
|
450 | 2 |
|
150 | 1 | |
5 |
|
3,990 | 15 |
|
870 | 3 |
|
1,180 | 4 |
|
450 | 2 | |
6 |
|
1,900 | 3 |
|
340 | 1 |
|
950 | 4 |
|
520 | 3 | |
7 |
|
2,330 | 8 |
|
870 | 4 |
|
480 | 1 |
|
320 | 1 | |
8 |
|
2,890 | 12 |
|
1,310 | 5 |
|
520 | 1 |
|
290 | 1 | |
9 |
|
2,160 | 6 |
|
380 | 2 |
|
1,310 | 5 |
|
500 | 2 | |
10 |
|
5,820 | 22 |
|
990 | 5 |
|
1,700 | 7 |
|
1,650 | 7 | |
11 |
|
5,840 | 22 |
|
620 | 3 |
|
2,010 | 9 |
|
1,230 | 6 | |
12 |
|
36,000 | 67 |
|
1,200 | 6 |
|
6,920 | 16 |
|
1,410 | 6 |
他 2005年01月01日 (土)
[5日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,070 | 6 |
|
550 | 1 |
|
1,640 | 4 |
|
980 | 5 | |
2 |
|
15,310 | 69 |
|
2,780 | 13 |
|
3,510 | 21 |
|
1,330 | 9 | |
3 |
|
26,380 | 72 |
|
2,970 | 12 |
|
7,850 | 22 |
|
5,350 | 14 | |
4 |
|
21,860 | 68 |
|
3,200 | 13 |
|
1,500 | 9 |
|
910 | 5 | |
5 |
|
1,350 | 3 |
|
430 | 2 |
|
560 | 2 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
29,250 | 55 |
|
3,570 | 14 |
|
3,110 | 12 |
|
1,160 | 6 | |
7 |
|
3,140 | 14 |
|
470 | 2 |
|
1,260 | 6 |
|
700 | 5 | |
8 |
|
910 | 2 |
|
440 | 2 |
|
350 | 1 |
|
320 | 1 | |
9 |
|
63,110 | 103 |
|
3,220 | 12 |
|
10,360 | 26 |
|
5,010 | 13 | |
10 |
|
1,850 | 9 |
|
140 | 1 |
|
1,440 | 8 |
|
620 | 3 | |
11 |
|
11,930 | 51 |
|
2,340 | 10 |
|
2,480 | 14 |
|
1,320 | 6 | |
12 |
|
2,450 | 11 |
|
1,210 | 5 |
|
530 | 3 |
|
450 | 3 |
他 2004年12月31日 (金)
[4日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
21,540 | 63 |
|
1,580 | 7 |
|
8,750 | 24 |
|
4,850 | 12 | |
2 |
|
8,630 | 39 |
|
1,780 | 7 |
|
1,110 | 4 |
|
1,320 | 7 | |
3 |
|
2,780 | 7 |
|
910 | 2 |
|
760 | 1 |
|
400 | 1 | |
4 |
|
1,250 | 1 |
|
380 | 1 |
|
500 | 1 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
3,970 | 15 |
|
570 | 2 |
|
1,400 | 5 |
|
1,510 | 6 | |
6 |
|
22,800 | 57 |
|
4,530 | 14 |
|
2,750 | 11 |
|
1,060 | 5 | |
7 |
|
700 | 1 |
|
290 | 1 |
|
340 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
2,800 | 11 |
|
250 | 1 |
|
1,460 | 6 |
|
600 | 3 | |
9 |
|
4,840 | 20 |
|
890 | 4 |
|
890 | 6 |
|
450 | 3 | |
10 |
|
2,540 | 7 |
|
260 | 1 |
|
1,340 | 5 |
|
420 | 2 | |
11 |
|
900 | 1 |
|
190 | 1 |
|
580 | 1 |
|
440 | 3 | |
12 |
|
2,310 | 8 |
|
530 | 3 |
|
700 | 3 |
|
620 | 3 |
他 2004年12月30日 (木)
[3日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,960 | 44 |
|
2,360 | 11 |
|
760 | 1 |
|
470 | 2 | |
2 |
|
4,140 | 16 |
|
1,720 | 8 |
|
830 | 3 |
|
950 | 3 | |
3 |
|
56,840 | 98 |
|
9,360 | 19 |
|
16,770 | 30 |
|
7,110 | 14 | |
4 |
|
11,270 | 51 |
|
2,570 | 10 |
|
1,880 | 8 |
|
640 | 4 | |
5 |
|
14,170 | 46 |
|
2,190 | 8 |
|
2,100 | 9 |
|
640 | 3 | |
6 |
|
75,830 | 108 |
|
5,280 | 19 |
|
10,970 | 27 |
|
2,750 | 9 | |
7 |
|
3,440 | 13 |
|
590 | 2 |
|
1,390 | 7 |
|
730 | 4 | |
8 |
|
44,450 | 101 |
|
1,990 | 11 |
|
15,850 | 30 |
|
8,100 | 15 | |
9 |
|
4,180 | 14 |
|
330 | 1 |
|
1,750 | 8 |
|
1,070 | 5 | |
10 |
|
2,740 | 9 |
|
360 | 1 |
|
1,390 | 5 |
|
700 | 4 | |
11 |
|
90,070 | 98 |
|
4,900 | 13 |
|
23,030 | 27 |
|
3,750 | 8 | |
12 |
|
8,370 | 29 |
|
910 | 3 |
|
4,080 | 15 |
|
660 | 4 |
他 2004年12月29日 (水)
[2日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,670 | 21 |
|
1,080 | 5 |
|
1,080 | 5 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
36,820 | 100 |
|
4,030 | 18 |
|
3,990 | 19 |
|
7,350 | 14 | |
3 |
|
19,460 | 56 |
|
3,260 | 13 |
|
5,130 | 18 |
|
4,100 | 12 | |
4 |
|
16,150 | 45 |
|
1,070 | 4 |
|
5,100 | 16 |
|
1,180 | 4 | |
5 |
|
2,980 | 11 |
|
440 | 1 |
|
820 | 3 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
2,680 | 9 |
|
520 | 2 |
|
1,330 | 5 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
2,270 | 8 |
|
410 | 2 |
|
710 | 4 |
|
300 | 2 | |
8 |
|
3,690 | 12 |
|
1,090 | 5 |
|
1,050 | 5 |
|
1,150 | 4 | |
9 |
|
24,600 | 65 |
|
5,830 | 16 |
|
1,910 | 10 |
|
750 | 4 | |
10 |
|
3,120 | 11 |
|
2,010 | 7 |
|
410 | 2 |
|
270 | 2 | |
11 |
|
9,220 | 37 |
|
820 | 6 |
|
2,730 | 11 |
|
1,370 | 8 | |
12 |
|
1,100 | 4 |
|
630 | 4 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 |
他 2004年12月28日 (火)
[1日]
九州スポーツ杯争奪 第38回北九州選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,960 | 22 |
|
940 | 4 |
|
1,620 | 11 |
|
2,010 | 11 | |
2 |
|
38,790 | 82 |
|
2,160 | 7 |
|
15,410 | 27 |
|
4,880 | 10 | |
3 |
|
4,130 | 17 |
|
840 | 4 |
|
930 | 4 |
|
450 | 2 | |
4 |
|
3,900 | 15 |
|
1,870 | 8 |
|
380 | 2 |
|
520 | 2 | |
5 |
|
13,340 | 40 |
|
1,800 | 5 |
|
4,160 | 14 |
|
1,290 | 6 | |
6 |
|
1,980 | 7 |
|
930 | 5 |
|
340 | 2 |
|
310 | 2 | |
7 |
|
9,120 | 29 |
|
720 | 4 |
|
6,710 | 17 |
|
3,210 | 7 | |
8 |
|
22,330 | 86 |
|
2,630 | 14 |
|
4,520 | 21 |
|
4,810 | 15 | |
9 |
|
5,590 | 26 |
|
1,950 | 8 |
|
840 | 3 |
|
590 | 2 | |
10 |
|
10,530 | 45 |
|
1,670 | 9 |
|
2,280 | 13 |
|
1,280 | 7 | |
11 |
|
2,450 | 6 |
|
280 | 1 |
|
1,230 | 5 |
|
420 | 1 | |
12 |
|
1,050 | 3 |
|
400 | 2 |
|
290 | 1 |
|
210 | 1 |
スポンサーリンク