ボートレース 若松 競艇場 - 2005-04-16 ~ 2005-04-20他[一般] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走
      他
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 9 | 
| 1番人気 | 6 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 437,170 円 | 
| 平均 | 7,286 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 16 | 26.7 % | 37 | 61.7 % | 30 | 50 % | 
| 2号艇 | 16 | 26.7 % | 33 | 55 % | 27 | 45 % | 
| 3号艇 | 9 | 15 % | 30 | 50 % | 20 | 33.3 % | 
| 4号艇 | 7 | 11.7 % | 31 | 51.7 % | 17 | 28.3 % | 
| 5号艇 | 5 | 8.3 % | 29 | 48.3 % | 14 | 23.3 % | 
| 6号艇 | 7 | 11.7 % | 20 | 33.3 % | 12 | 20 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 他 2005年04月20日 (水) [5日] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 6,880 | 29 |  | 680 | 2 |  | 2,140 | 12 |  | 820 | 5 |  | 
| 2 |  | 3,580 | 12 |  | 620 | 2 |  | 1,010 | 4 |  | 390 | 1 |  | 
| 3 |  | 16,730 | 91 |  | 1,700 | 10 |  | 1,400 | 3 |  | 530 | 3 |  | 
| 4 |  | 23,790 | 102 |  | 3,220 | 14 |  | 3,790 | 18 |  | 1,910 | 11 |  | 
| 5 |  | 1,030 | 5 |  | 120 | 1 |  | 630 | 4 |  | 170 | 1 |  | 
| 6 |  | 7,980 | 28 |  | 3,620 | 12 |  | 770 | 4 |  | 630 | 3 |  | 
| 7 |  | 4,090 | 20 |  | 630 | 3 |  | 1,320 | 8 |  | 910 | 5 |  | 
| 8 |  | 2,790 | 10 |  | 1,380 | 9 |  | 790 | 3 |  | 520 | 3 |  | 
| 9 |  | 2,060 | 3 |  | 440 | 1 |  | 800 | 4 |  | 410 | 1 |  | 
| 10 |  | 11,230 | 41 |  | 650 | 2 |  | 4,770 | 13 |  | 1,500 | 6 |  | 
| 11 |  | 15,910 | 46 |  | 1,340 | 6 |  | 6,510 | 20 |  | 4,630 | 13 |  | 
| 12 |  | 4,060 | 15 |  | 1,000 | 4 |  | 1,250 | 5 |  | 960 | 4 |  | 
| 他 2005年04月19日 (火) [4日] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 4,630 | 17 |  | 610 | 2 |  | 1,530 | 9 |  | 1,000 | 6 |  | 
| 2 |  | 5,860 | 21 |  | 1,190 | 3 |  | 1,130 | 3 |  | 1,010 | 4 |  | 
| 3 |  | 4,110 | 13 |  | 1,470 | 6 |  | 500 | 2 |  | 370 | 3 |  | 
| 4 |  | 6,250 | 27 |  | 1,270 | 6 |  | 1,430 | 6 |  | 1,440 | 6 |  | 
| 5 |  | 5,210 | 16 |  | 1,990 | 6 |  | 520 | 2 |  | 280 | 1 |  | 
| 6 |  | 3,330 | 14 |  | 470 | 2 |  | 1,270 | 7 |  | 820 | 4 |  | 
| 7 |  | 4,740 | 20 |  | 310 | 1 |  | 2,690 | 12 |  | 1,060 | 5 |  | 
| 8 |  | 12,660 | 49 |  | 1,230 | 5 |  | 7,930 | 20 |  | 3,450 | 11 |  | 
| 9 |  | 1,660 | 4 |  | 770 | 4 |  | 360 | 1 |  | 300 | 1 |  | 
| 10 |  | 5,830 | 17 |  | 470 | 3 |  | 2,080 | 8 |  | 1,550 | 6 |  | 
| 11 |  | 4,520 | 19 |  | 1,090 | 5 |  | 1,600 | 8 |  | 1,160 | 4 |  | 
| 12 |  | 3,250 | 9 |  | 310 | 1 |  | 1,440 | 8 |  | 750 | 4 |  | 
| 他 2005年04月18日 (月) [3日] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,360 | 3 |  | 390 | 2 |  | 360 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,780 | 1 |  | 470 | 1 |  | 1,110 | 6 |  | 620 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,880 | 1 |  | 550 | 4 |  | 770 | 2 |  | 540 | 2 |  | 
| 4 |  | 3,940 | 13 |  | 1,200 | 4 |  | 1,380 | 6 |  | 850 | 5 |  | 
| 5 |  | 2,320 | 10 |  | 270 | 1 |  | 1,050 | 5 |  | 950 | 4 |  | 
| 6 |  | 2,760 | 11 |  | 1,070 | 5 |  | 650 | 3 |  | 350 | 2 |  | 
| 7 |  | 114,730 | 96 |  | 7,200 | 15 |  | 16,710 | 22 |  | 11,640 | 15 |  | 
| 8 |  | 3,330 | 11 |  | 670 | 2 |  | 1,370 | 5 |  | 960 | 4 |  | 
| 9 |  | 5,520 | 23 |  | 3,280 | 12 |  | 870 | 4 |  | 590 | 3 |  | 
| 10 |  | 2,170 | 7 |  | 390 | 2 |  | 720 | 4 |  | 670 | 4 |  | 
| 11 |  | 980 | 1 |  | 370 | 2 |  | 320 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 3,050 | 10 |  | 740 | 2 |  | 850 | 4 |  | 360 | 2 |  | 
| 他 2005年04月17日 (日) [2日] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,860 | 3 |  | 460 | 1 |  | 860 | 3 |  | 580 | 2 |  | 
| 2 |  | 4,230 | 17 |  | 1,160 | 5 |  | 650 | 2 |  | 340 | 1 |  | 
| 3 |  | 3,160 | 10 |  | 630 | 3 |  | 1,280 | 6 |  | 590 | 3 |  | 
| 4 |  | 910 | 1 |  | 300 | 1 |  | 400 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,400 | 4 |  | 280 | 1 |  | 600 | 2 |  | 310 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,340 | 2 |  | 410 | 2 |  | 470 | 1 |  | 310 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,260 | 5 |  | 360 | 2 |  | 460 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 8 |  | 3,260 | 11 |  | 920 | 4 |  | 730 | 3 |  | 480 | 2 |  | 
| 9 |  | 2,560 | 9 |  | 790 | 4 |  | 970 | 4 |  | 900 | 4 |  | 
| 10 |  | 4,000 | 14 |  | 690 | 3 |  | 800 | 4 |  | 180 | 1 |  | 
| 11 |  | 50,620 | 96 |  | 9,740 | 20 |  | 5,000 | 18 |  | 1,890 | 8 |  | 
| 12 |  | 740 | 1 |  | 230 | 1 |  | 340 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 他 2005年04月16日 (土) [1日] 西部競艇記者クラブ杯争奪 地区対抗戦競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 14,060 | 75 |  | 1,590 | 9 |  | 3,250 | 19 |  | 1,890 | 11 |  | 
| 2 |  | 4,110 | 16 |  | 560 | 2 |  | 2,500 | 13 |  | 670 | 4 |  | 
| 3 |  | 15,090 | 53 |  | 1,330 | 7 |  | 6,700 | 23 |  | 1,750 | 10 |  | 
| 4 |  | 1,380 | 3 |  | 970 | 4 |  | 370 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 5 |  | 2,970 | 12 |  | 1,250 | 6 |  | 760 | 3 |  | 570 | 3 |  | 
| 6 |  | 1,320 | 1 |  | 490 | 2 |  | 450 | 1 |  | 320 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,880 | 5 |  | 530 | 1 |  | 1,370 | 8 |  | 730 | 4 |  | 
| 8 |  | 1,330 | 3 |  | 440 | 2 |  | 330 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,990 | 4 |  | 390 | 1 |  | 880 | 4 |  | 390 | 2 |  | 
| 10 |  | 5,220 | 19 |  | 690 | 2 |  | 1,190 | 4 |  | 540 | 3 |  | 
| 11 |  | 4,120 | 16 |  | 870 | 4 |  | 1,310 | 6 |  | 600 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,360 | 3 |  | 350 | 1 |  | 510 | 2 |  | 440 | 2 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      






















