ボートレース 若松 競艇場 - 2020-12-28 ~ 2021-01-02般[一般] スポーツ報知杯年またぎ特選競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 12 |
1番人気 | 9 |
返還R | 1 |
合計 | 437,250 円 |
平均 | 7,288 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 32 | 53.3 % | 49 | 81.7 % | 44 | 73.3 % |
2号艇 | 10 | 16.7 % | 35 | 58.3 % | 28 | 46.7 % |
3号艇 | 9 | 15 % | 32 | 53.3 % | 22 | 36.7 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 31 | 51.7 % | 13 | 21.7 % |
5号艇 | 2 | 3.3 % | 18 | 30 % | 7 | 11.7 % |
6号艇 | 1 | 1.7 % | 15 | 25 % | 6 | 10 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年01月02日 (土)
[5日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,640 | 52 |
|
1,800 | 10 |
|
5,760 | 20 |
|
1,800 | 9 | |
2 |
|
15,350 | 76 |
|
1,940 | 14 |
|
3,910 | 21 |
|
2,790 | 12 | |
3 |
|
1,010 | 1 |
|
400 | 1 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 | |
4 |
|
750 | 2 |
|
410 | 2 |
|
350 | 2 |
|
250 | 1 | |
5 |
|
410 | 1 |
|
190 | 1 |
|
220 | 1 |
|
270 | 2 | |
6 |
|
1,910 | 6 |
|
400 | 2 |
|
650 | 3 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
910 | 3 |
|
580 | 3 |
|
290 | 1 |
|
330 | 3 | |
8 |
|
720 | 2 |
|
310 | 1 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
14,560 | 30 |
|
580 | 2 |
|
6,480 | 13 |
|
520 | 3 | |
10 |
|
4,470 | 16 |
|
330 | 1 |
|
1,760 | 5 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
9,130 | 36 |
|
1,180 | 4 |
|
4,360 | 17 |
|
2,010 | 10 | |
12 |
|
940 | 1 |
|
390 | 1 |
|
340 | 1 |
|
310 | 2 |
般 2021年01月01日 (金)
[4日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,690 | 7 |
|
640 | 4 |
|
850 | 3 |
|
860 | 4 | |
2 |
|
6,840 | 32 |
|
620 | 2 |
|
2,440 | 12 |
|
920 | 4 | |
3 |
|
1,290 | 2 |
|
250 | 1 |
|
610 | 4 |
|
400 | 2 | |
4 |
|
5,250 | 28 |
|
880 | 5 |
|
1,370 | 8 |
|
770 | 6 | |
5 |
|
17,880 | 36 |
|
4,050 | 8 |
|
3,300 | 8 |
|
1,610 | 4 | |
6 |
|
1,460 | 5 |
|
670 | 4 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
440 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 |
|
120 | 1 | |
8 |
|
17,540 | 30 |
|
440 | 2 |
|
5,680 | 10 |
|
2,550 | 7 | |
9 |
|
3,660 | 12 |
|
310 | 2 |
|
1,130 | 4 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
3,070 | 11 |
|
750 | 2 |
|
660 | 3 |
|
190 | 2 | |
11 |
|
8,520 | 22 |
|
2,050 | 10 |
|
2,230 | 6 |
|
1,870 | 5 | |
12 |
|
2,380 | 9 |
|
980 | 5 |
|
660 | 2 |
|
660 | 4 |
般 2020年12月31日 (木)
[3日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
104,900 | 118 |
|
5,650 | 17 |
|
16,930 | 30 |
|
7,250 | 14 | |
2 |
|
1,540 | 4 |
|
660 | 3 |
|
270 | 1 |
|
200 | 1 | |
3 |
|
470 | 1 |
|
200 | 1 |
|
300 | 1 |
|
110 | 1 | |
4 |
|
790 | 3 |
|
370 | 2 |
|
200 | 1 |
|
110 | 1 | |
5 |
|
23,290 | 31 |
|
5,310 | 9 |
|
7,250 | 10 |
|
3,590 | 5 | |
6 |
|
4,600 | 19 |
|
230 | 1 |
|
2,500 | 8 |
|
810 | 4 | |
7 |
|
1,220 | 3 |
|
220 | 1 |
|
680 | 3 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
540 | 2 |
|
160 | 1 |
|
270 | 1 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
820 | 2 |
|
310 | 2 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | |
10 |
|
1,020 | 5 |
|
480 | 2 |
|
200 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
450 | 1 |
|
240 | 1 |
|
230 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
4,630 | 14 |
|
420 | 2 |
|
1,990 | 7 |
|
1,310 | 6 |
般 2020年12月30日 (水)
[3日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2020年12月29日 (火)
[2日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,140 | 2 |
|
760 | 4 |
|
360 | 2 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
5,610 | 18 |
|
470 | 2 |
|
3,770 | 13 |
|
1,460 | 6 | |
3 |
|
2,390 | 8 |
|
360 | 1 |
|
1,080 | 7 |
|
580 | 3 | |
4 |
|
1,630 | 5 |
|
690 | 3 |
|
330 | 1 |
|
370 | 3 | |
5 |
|
790 | 3 |
|
460 | 2 |
|
170 | 1 |
|
220 | 2 | |
6 |
|
2,280 | 9 |
|
460 | 2 |
|
460 | 2 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
26,040 | 42 |
|
2,120 | 6 |
|
6,170 | 12 |
|
6,300 | 10 | |
8 |
|
580 | 2 |
|
160 | 1 |
|
440 | 2 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
11,120 | 42 |
|
6,370 | 14 |
|
540 | 1 |
|
340 | 1 | |
10 |
|
61,360 | 74 |
|
6,290 | 13 |
|
13,190 | 19 |
|
5,430 | 9 | |
11 |
|
1,040 | 3 |
|
580 | 2 |
|
270 | 2 |
|
270 | 2 | |
12 |
|
3,090 | 11 |
|
1,780 | 7 |
|
870 | 4 |
|
1,260 | 4 |
般 2020年12月28日 (月)
[1日]
スポーツ報知杯年またぎ特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,770 | 6 |
|
470 | 2 |
|
640 | 3 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
17,830 | 45 |
|
4,840 | 12 |
|
1,050 | 5 |
|
1,020 | 4 | |
3 |
|
1,130 | 1 |
|
390 | 2 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
2,520 | 8 |
|
250 | 1 |
|
1,400 | 6 |
|
880 | 3 | |
5 |
|
870 | 4 |
|
430 | 3 |
|
410 | 3 |
|
290 | 3 | |
6 |
|
890 | 3 |
|
470 | 2 |
|
210 | 1 |
|
140 | 1 | |
7 |
|
4,810 | 17 |
|
2,760 | 8 |
|
980 | 4 |
|
1,350 | 5 | |
8 |
|
750 | 2 |
|
520 | 3 |
|
160 | 1 |
|
150 | 1 | |
9 |
|
770 | 1 |
|
250 | 1 |
|
390 | 1 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
640 | 2 |
|
210 | 1 |
|
360 | 2 |
|
680 | 2 | |
11 |
|
530 | 1 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 |
|
150 | 1 | |
12 |
|
11,580 | 35 |
|
1,700 | 8 |
|
4,880 | 13 |
|
1,490 | 5 |
スポンサーリンク