ボートレース 若松 競艇場 - 2021-04-28 ~ 2021-05-04般[一般] スポーツニッポン杯GW特選競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 61 |
万券 | 13 |
1番人気 | 9 |
返還R | 1 |
合計 | 579,570 円 |
平均 | 9,501 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 34 | 55.7 % | 49 | 80.3 % | 43 | 70.5 % |
2号艇 | 9 | 14.8 % | 36 | 59 % | 23 | 37.7 % |
3号艇 | 2 | 3.3 % | 34 | 55.7 % | 21 | 34.4 % |
4号艇 | 9 | 14.8 % | 27 | 44.3 % | 15 | 24.6 % |
5号艇 | 3 | 4.9 % | 17 | 27.9 % | 8 | 13.1 % |
6号艇 | 4 | 6.6 % | 20 | 32.8 % | 12 | 19.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年05月04日 (火)
[6日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,380 | 2 |
|
520 | 1 |
|
530 | 1 |
|
300 | 1 | |
2 |
|
10,020 | 40 |
|
730 | 3 |
|
3,020 | 14 |
|
550 | 3 | |
3 |
|
4,940 | 17 |
|
2,320 | 9 |
|
1,830 | 7 |
|
620 | 4 | |
4 |
|
5,510 | 22 |
|
1,150 | 7 |
|
620 | 2 |
|
470 | 2 | |
5 |
|
4,000 | 12 |
|
210 | 1 |
|
1,590 | 6 |
|
360 | 2 | |
6 |
|
7,710 | 28 |
|
500 | 2 |
|
3,070 | 11 |
|
640 | 4 | |
7 |
|
1,680 | 6 |
|
340 | 2 |
|
530 | 2 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
4,630 | 17 |
|
620 | 3 |
|
1,170 | 5 |
|
290 | 2 | |
9 |
|
610 | 1 |
|
290 | 1 |
|
180 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
890 | 3 |
|
480 | 2 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,490 | 5 |
|
330 | 2 |
|
560 | 3 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
1,370 | 5 |
|
810 | 4 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2021年05月03日 (月)
[5日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,800 | 9 |
|
1,180 | 8 |
|
760 | 3 |
|
580 | 3 | |
2 |
|
3,520 | 12 |
|
690 | 2 |
|
1,200 | 5 |
|
1,650 | 5 | |
3 |
|
9,780 | 43 |
|
1,390 | 8 |
|
1,770 | 8 |
|
800 | 3 | |
4 |
|
22,560 | 59 |
|
800 | 4 |
|
4,450 | 13 |
|
1,100 | 6 | |
5 |
|
47,310 | 65 |
|
3,100 | 10 |
|
11,170 | 19 |
|
7,680 | 11 | |
6 |
|
4,800 | 17 |
|
1,550 | 6 |
|
1,690 | 7 |
|
1,200 | 5 | |
7 |
|
4,450 | 18 |
|
1,390 | 5 |
|
2,070 | 9 |
|
1,220 | 6 | |
8 |
|
540 | 1 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
580 | 1 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
540 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
2,320 | 9 |
|
1,450 | 6 |
|
430 | 2 |
|
250 | 2 | |
12 |
|
930 | 2 |
|
500 | 2 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 |
般 2021年05月02日 (日)
[4日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,790 | 55 |
|
720 | 3 |
|
3,700 | 14 |
|
2,500 | 9 | |
2 |
|
18,210 | 68 |
|
2,660 | 11 |
|
5,630 | 23 |
|
3,080 | 10 | |
3 |
|
12,490 | 58 |
|
2,550 | 12 |
|
2,820 | 12 |
|
1,080 | 6 | |
4 |
|
3,530 | 16 |
|
1,380 | 7 |
|
730 | 3 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
510 | 1 |
|
190 | 1 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
4,210 | 15 |
|
820 | 3 |
|
2,030 | 9 |
|
1,060 | 5 | |
7 |
|
980 | 1 |
|
300 | 1 |
|
490 | 1 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
530 | 1 |
|
200 | 1 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
1,510 | 5 |
|
1,090 | 5 |
|
310 | 2 |
|
250 | 2 | |
10 |
|
650 | 2 |
|
220 | 1 |
|
330 | 2 |
|
290 | 2 | |
11 |
|
1,120 | 5 |
|
320 | 2 |
|
430 | 2 |
|
770 | 3 | |
12 |
|
1,360 | 5 |
|
270 | 1 |
|
760 | 3 |
|
580 | 2 |
般 2021年05月01日 (土)
[3日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,840 | 5 |
|
410 | 1 |
|
630 | 3 |
|
420 | 3 | |
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2021年04月30日 (金)
[3日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2021年04月29日 (木)
[2日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,810 | 28 |
|
560 | 2 |
|
8,430 | 9 |
|
690 | 3 | |
2 |
|
2,470 | 8 |
|
740 | 4 |
|
650 | 3 |
|
490 | 2 | |
3 |
|
1,020 | 3 |
|
200 | 1 |
|
610 | 4 |
|
360 | 1 | |
4 |
|
15,980 | 51 |
|
860 | 4 |
|
9,460 | 22 |
|
4,020 | 10 | |
5 |
|
7,280 | 21 |
|
1,550 | 5 |
|
2,110 | 7 |
|
790 | 4 | |
6 |
|
1,740 | 6 |
|
330 | 1 |
|
1,070 | 5 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
930 | 2 |
|
210 | 1 |
|
580 | 3 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
17,780 | 35 |
|
4,550 | 12 |
|
2,270 | 8 |
|
1,710 | 5 | |
9 |
|
5,090 | 19 |
|
1,150 | 7 |
|
1,330 | 5 |
|
860 | 5 | |
10 |
|
700 | 1 |
|
350 | 2 |
|
280 | 1 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
10,820 | 35 |
|
5,310 | 14 |
|
1,640 | 7 |
|
1,930 | 6 | |
12 |
|
9,420 | 30 |
|
3,870 | 12 |
|
1,620 | 5 |
|
1,090 | 4 |
般 2021年04月28日 (水)
[1日]
スポーツニッポン杯GW特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
53,760 | 80 |
|
1,550 | 7 |
|
13,840 | 20 |
|
5,140 | 13 | |
2 |
|
990 | 3 |
|
370 | 2 |
|
260 | 1 |
|
120 | 1 | |
3 |
|
1,190 | 2 |
|
220 | 1 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 | |
4 |
|
3,400 | 14 |
|
1,600 | 6 |
|
1,530 | 7 |
|
1,000 | 6 | |
5 |
|
440 | 1 |
|
200 | 1 |
|
240 | 1 |
|
240 | 2 | |
6 |
|
5,140 | 20 |
|
300 | 1 |
|
1,970 | 7 |
|
550 | 2 | |
7 |
|
195,080 | 117 |
|
25,010 | 20 |
|
19,450 | 23 |
|
4,200 | 11 | |
8 |
|
4,090 | 12 |
|
190 | 1 |
|
2,830 | 7 |
|
1,540 | 3 | |
9 |
|
990 | 5 |
|
350 | 2 |
|
360 | 3 |
|
330 | 3 | |
10 |
|
15,290 | 32 |
|
380 | 2 |
|
6,520 | 12 |
|
770 | 4 | |
11 |
|
1,910 | 9 |
|
690 | 2 |
|
600 | 3 |
|
480 | 3 | |
12 |
|
5,160 | 17 |
|
450 | 1 |
|
2,210 | 9 |
|
1,260 | 5 |
スポンサーリンク