ボートレース 若松 競艇場 - 2021-10-24 ~ 2021-10-29般[一般] 若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 6 |
返還R | 6 |
合計 | 466,680 円 |
平均 | 6,482 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 47 | 65.3 % | 60 | 83.3 % | 59 | 81.9 % |
2号艇 | 8 | 11.1 % | 42 | 58.3 % | 28 | 38.9 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 39 | 54.2 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 5 | 6.9 % | 32 | 44.4 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 23 | 31.9 % | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 20 | 27.8 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年10月29日 (金)
[6日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,200 | 6 |
|
340 | 1 |
|
890 | 4 |
|
280 | 1 | |
2 |
|
2,400 | 6 |
|
500 | 1 |
|
640 | 2 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
6,130 | 22 |
|
1,200 | 7 |
|
2,310 | 11 |
|
1,870 | 10 | |
4 |
|
1,040 | 2 |
|
170 | 1 |
|
590 | 1 |
|
340 | 2 | |
5 |
|
750 | 3 |
|
490 | 3 |
|
250 | 1 |
|
170 | 1 | |
6 |
|
1,350 | 5 |
|
260 | 1 |
|
550 | 3 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
2,120 | 8 |
|
440 | 2 |
|
730 | 3 |
|
640 | 3 | |
8 |
|
1,820 | 10 |
|
1,100 | 6 |
|
350 | 3 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
2,870 | 7 |
|
400 | 1 |
|
1,140 | 6 |
|
520 | 3 | |
10 |
|
1,280 | 2 |
|
540 | 2 |
|
420 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
630 | 2 |
|
390 | 2 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
1,740 | 5 |
|
460 | 2 |
|
480 | 2 |
|
470 | 2 |
般 2021年10月28日 (木)
[5日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,470 | 44 |
|
840 | 4 |
|
3,870 | 15 |
|
1,770 | 8 | |
2 |
|
12,770 | 39 |
|
2,190 | 9 |
|
2,720 | 12 |
|
2,600 | 10 | |
3 |
|
990 | 1 |
|
280 | 1 |
|
420 | 1 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
8,060 | 39 |
|
910 | 6 |
|
2,290 | 8 |
|
700 | 3 | |
5 |
|
23,590 | 50 |
|
4,490 | 12 |
|
3,340 | 10 |
|
1,050 | 5 | |
6 |
|
840 | 2 |
|
250 | 1 |
|
420 | 2 |
|
270 | 2 | |
7 |
|
590 | 2 |
|
180 | 1 |
|
410 | 2 |
|
280 | 2 | |
8 |
|
8,890 | 20 |
|
4,600 | 6 |
|
1,490 | 5 |
|
1,140 | 4 | |
9 |
|
1,210 | 5 |
|
390 | 2 |
|
410 | 2 |
|
360 | 3 | |
10 |
|
2,940 | 11 |
|
1,440 | 5 |
|
240 | 1 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
80,350 | 82 |
|
7,410 | 15 |
|
11,240 | 17 |
|
6,820 | 13 | |
12 |
|
26,810 | 66 |
|
3,650 | 14 |
|
6,020 | 18 |
|
5,040 | 11 |
般 2021年10月27日 (水)
[4日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,840 | 5 |
|
630 | 3 |
|
560 | 1 |
|
310 | 1 | |
2 |
|
4,240 | 17 |
|
520 | 3 |
|
1,730 | 8 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
12,810 | 38 |
|
1,640 | 6 |
|
5,110 | 18 |
|
2,960 | 9 | |
4 |
|
15,840 | 54 |
|
3,360 | 10 |
|
4,420 | 17 |
|
2,260 | 9 | |
5 |
|
1,740 | 7 |
|
800 | 4 |
|
390 | 2 |
|
340 | 2 | |
6 |
|
1,330 | 3 |
|
480 | 2 |
|
200 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
9,010 | 27 |
|
1,930 | 7 |
|
900 | 4 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
540 | 1 |
|
210 | 1 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
620 | 1 |
|
220 | 1 |
|
330 | 2 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
3,560 | 15 |
|
1,280 | 6 |
|
1,290 | 6 |
|
390 | 3 | |
11 |
|
1,140 | 2 |
|
280 | 1 |
|
440 | 1 |
|
420 | 3 | |
12 |
|
470 | 1 |
|
200 | 1 |
|
290 | 1 |
|
190 | 1 |
般 2021年10月26日 (火)
[3日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
47,010 | 94 |
|
5,850 | 18 |
|
11,600 | 24 |
|
3,070 | 10 | |
2 |
|
4,360 | 17 |
|
840 | 5 |
|
1,550 | 8 |
|
1,160 | 4 | |
3 |
|
3,340 | 16 |
|
520 | 3 |
|
1,970 | 10 |
|
690 | 4 | |
4 |
|
1,130 | 1 |
|
470 | 2 |
|
560 | 2 |
|
550 | 3 | |
5 |
|
1,260 | 6 |
|
560 | 3 |
|
450 | 3 |
|
650 | 3 | |
6 |
|
1,190 | 4 |
|
640 | 3 |
|
380 | 2 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
5,470 | 22 |
|
2,550 | 10 |
|
840 | 5 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
1,280 | 4 |
|
1,210 | 5 |
|
200 | 1 |
|
270 | 2 | |
9 |
|
2,700 | 9 |
|
570 | 2 |
|
960 | 5 |
|
850 | 4 | |
10 |
|
1,150 | 4 |
|
280 | 1 |
|
350 | 2 |
|
150 | 1 | |
11 |
|
6,680 | 26 |
|
2,680 | 11 |
|
970 | 4 |
|
910 | 6 | |
12 |
|
1,000 | 4 |
|
670 | 3 |
|
200 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2021年10月25日 (月)
[2日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,560 | 19 |
|
520 | 2 |
|
1,660 | 9 |
|
1,160 | 6 | |
2 |
|
2,530 | 3 |
|
560 | 1 |
|
1,900 | 9 |
|
1,260 | 5 | |
3 |
|
15,770 | 79 |
|
2,180 | 13 |
|
1,950 | 8 |
|
860 | 5 | |
4 |
|
47,580 | 101 |
|
6,460 | 19 |
|
12,620 | 28 |
|
3,380 | 11 | |
5 |
|
1,290 | 5 |
|
360 | 1 |
|
520 | 3 |
|
540 | 3 | |
6 |
|
1,550 | 4 |
|
230 | 1 |
|
830 | 4 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
1,440 | 3 |
|
600 | 3 |
|
530 | 2 |
|
390 | 2 | |
8 |
|
6,970 | 16 |
|
2,610 | 6 |
|
620 | 3 |
|
690 | 3 | |
9 |
|
3,500 | 14 |
|
1,550 | 5 |
|
340 | 2 |
|
510 | 3 | |
10 |
|
4,240 | 16 |
|
240 | 1 |
|
2,070 | 6 |
|
290 | 2 | |
11 |
|
620 | 2 |
|
220 | 1 |
|
430 | 2 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
7,160 | 26 |
|
650 | 3 |
|
3,720 | 11 |
|
1,910 | 6 |
般 2021年10月24日 (日)
[1日]
若松夜王S第2戦ビッグベアーズカップ個性派王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,280 | 15 |
|
1,150 | 8 |
|
1,180 | 4 |
|
440 | 2 | |
2 |
|
3,110 | 10 |
|
720 | 3 |
|
820 | 3 |
|
750 | 4 | |
3 |
|
2,600 | 9 |
|
790 | 4 |
|
690 | 3 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
5,850 | 20 |
|
2,040 | 9 |
|
610 | 4 |
|
640 | 3 | |
5 |
|
450 | 2 |
|
130 | 1 |
|
310 | 2 |
|
290 | 2 | |
6 |
|
5,530 | 17 |
|
2,700 | 10 |
|
1,170 | 4 |
|
680 | 2 | |
7 |
|
2,780 | 8 |
|
680 | 3 |
|
830 | 4 |
|
940 | 4 | |
8 |
|
310 | 1 |
|
190 | 1 |
|
170 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
6,660 | 27 |
|
1,190 | 7 |
|
2,170 | 8 |
|
1,720 | 7 | |
10 |
|
820 | 2 |
|
420 | 1 |
|
360 | 2 |
|
270 | 2 | |
11 |
|
2,830 | 11 |
|
980 | 5 |
|
960 | 4 |
|
630 | 4 | |
12 |
|
1,700 | 7 |
|
810 | 5 |
|
360 | 2 |
|
430 | 3 |
スポンサーリンク