ボートレース 若松 競艇場 - 2022-06-19 ~ 2022-06-24般[一般] 若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 12 |
1番人気 | 6 |
返還R | 0 |
合計 | 767,920 円 |
平均 | 10,666 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 44 | 61.1 % | 62 | 86.1 % | 57 | 79.2 % |
2号艇 | 7 | 9.7 % | 40 | 55.6 % | 26 | 36.1 % |
3号艇 | 11 | 15.3 % | 39 | 54.2 % | 26 | 36.1 % |
4号艇 | 7 | 9.7 % | 27 | 37.5 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 29 | 40.3 % | 14 | 19.4 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 19 | 26.4 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年06月24日 (金)
[6日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,270 | 2 |
|
730 | 3 |
|
790 | 1 |
|
510 | 1 | |
2 |
|
4,350 | 14 |
|
710 | 4 |
|
960 | 4 |
|
330 | 2 | |
3 |
|
5,540 | 19 |
|
810 | 5 |
|
1,470 | 5 |
|
360 | 1 | |
4 |
|
1,360 | 2 |
|
380 | 1 |
|
600 | 3 |
|
440 | 3 | |
5 |
|
1,060 | 5 |
|
440 | 2 |
|
320 | 2 |
|
260 | 2 | |
6 |
|
14,510 | 39 |
|
820 | 3 |
|
4,270 | 11 |
|
3,360 | 9 | |
7 |
|
3,370 | 13 |
|
540 | 3 |
|
710 | 3 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
620 | 2 |
|
130 | 1 |
|
440 | 2 |
|
240 | 2 | |
9 |
|
7,600 | 21 |
|
1,200 | 7 |
|
1,540 | 4 |
|
240 | 1 | |
10 |
|
1,910 | 6 |
|
450 | 3 |
|
710 | 3 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
3,270 | 11 |
|
240 | 1 |
|
1,380 | 4 |
|
290 | 2 | |
12 |
|
1,750 | 7 |
|
190 | 1 |
|
860 | 3 |
|
200 | 1 |
般 2022年06月23日 (木)
[5日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,760 | 34 |
|
1,250 | 8 |
|
2,120 | 14 |
|
950 | 6 | |
2 |
|
2,350 | 8 |
|
770 | 3 |
|
410 | 2 |
|
260 | 1 | |
3 |
|
34,160 | 90 |
|
6,840 | 19 |
|
9,830 | 26 |
|
5,150 | 12 | |
4 |
|
81,530 | 109 |
|
7,210 | 18 |
|
10,760 | 26 |
|
3,900 | 12 | |
5 |
|
1,470 | 5 |
|
500 | 3 |
|
570 | 3 |
|
590 | 4 | |
6 |
|
1,090 | 3 |
|
520 | 2 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
1,980 | 6 |
|
360 | 1 |
|
1,160 | 4 |
|
480 | 3 | |
8 |
|
490 | 2 |
|
180 | 1 |
|
310 | 2 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
920 | 3 |
|
550 | 3 |
|
330 | 3 |
|
330 | 3 | |
10 |
|
2,360 | 12 |
|
1,610 | 10 |
|
540 | 3 |
|
540 | 3 | |
11 |
|
510 | 2 |
|
200 | 1 |
|
270 | 2 |
|
220 | 2 | |
12 |
|
1,640 | 6 |
|
750 | 3 |
|
550 | 3 |
|
590 | 3 |
般 2022年06月22日 (水)
[4日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
730 | 1 |
|
350 | 1 |
|
350 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
14,280 | 48 |
|
1,810 | 7 |
|
3,120 | 11 |
|
900 | 4 | |
3 |
|
1,720 | 3 |
|
310 | 1 |
|
1,050 | 4 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
2,290 | 7 |
|
830 | 3 |
|
380 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
430 | 1 |
|
140 | 1 |
|
230 | 1 |
|
280 | 2 | |
6 |
|
680 | 1 |
|
410 | 2 |
|
350 | 1 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
51,450 | 66 |
|
5,190 | 10 |
|
17,500 | 22 |
|
8,470 | 10 | |
8 |
|
1,860 | 6 |
|
520 | 3 |
|
790 | 3 |
|
870 | 3 | |
9 |
|
3,000 | 11 |
|
1,460 | 6 |
|
410 | 2 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
850 | 2 |
|
220 | 1 |
|
370 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
2,460 | 8 |
|
1,000 | 4 |
|
340 | 2 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
12,260 | 34 |
|
2,000 | 8 |
|
3,950 | 11 |
|
1,920 | 8 |
般 2022年06月21日 (火)
[3日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,370 | 4 |
|
630 | 4 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
1,410 | 6 |
|
220 | 1 |
|
470 | 2 |
|
370 | 2 | |
3 |
|
860 | 2 |
|
250 | 1 |
|
380 | 2 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
1,980 | 5 |
|
770 | 4 |
|
1,210 | 5 |
|
820 | 5 | |
5 |
|
1,000 | 3 |
|
270 | 1 |
|
420 | 3 |
|
320 | 2 | |
6 |
|
9,460 | 28 |
|
580 | 2 |
|
4,010 | 10 |
|
1,470 | 6 | |
7 |
|
11,450 | 50 |
|
960 | 6 |
|
4,740 | 18 |
|
2,080 | 9 | |
8 |
|
400 | 1 |
|
210 | 1 |
|
170 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
4,690 | 16 |
|
850 | 4 |
|
2,430 | 10 |
|
1,590 | 6 | |
10 |
|
1,270 | 5 |
|
570 | 3 |
|
380 | 1 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
1,060 | 5 |
|
660 | 4 |
|
240 | 1 |
|
250 | 2 | |
12 |
|
4,510 | 14 |
|
790 | 4 |
|
2,080 | 5 |
|
1,460 | 4 |
般 2022年06月20日 (月)
[2日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,940 | 7 |
|
930 | 5 |
|
380 | 1 |
|
230 | 1 | |
2 |
|
6,180 | 19 |
|
600 | 2 |
|
1,020 | 3 |
|
460 | 3 | |
3 |
|
1,450 | 2 |
|
720 | 4 |
|
370 | 1 |
|
370 | 1 | |
4 |
|
2,410 | 6 |
|
1,200 | 6 |
|
680 | 2 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
890 | 3 |
|
580 | 2 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
500 | 1 |
|
250 | 1 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
900 | 1 |
|
230 | 1 |
|
400 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
3,950 | 13 |
|
2,140 | 7 |
|
510 | 3 |
|
380 | 2 | |
9 |
|
1,080 | 4 |
|
710 | 4 |
|
190 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
1,220 | 4 |
|
490 | 3 |
|
480 | 2 |
|
560 | 4 | |
11 |
|
180,480 | 103 |
|
11,810 | 20 |
|
32,510 | 25 |
|
6,000 | 13 | |
12 |
|
4,310 | 16 |
|
510 | 3 |
|
1,320 | 5 |
|
360 | 2 |
般 2022年06月19日 (日)
[1日]
若松夜王S第1戦ソフトバンクホークス杯県内選手権
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,510 | 7 |
|
710 | 2 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
5,920 | 34 |
|
5,490 | 14 |
|
610 | 5 |
|
1,040 | 5 | |
|
17,610 | 63 |
|
3,130 | 15 |
|
1,690 | 6 | |||||
3 |
|
32,090 | 107 |
|
6,650 | 20 |
|
4,270 | 24 |
|
2,900 | 13 | |
4 |
|
1,370 | 2 |
|
240 | 1 |
|
560 | 2 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
1,060 | 6 |
|
410 | 3 |
|
320 | 2 |
|
480 | 3 | |
6 |
|
67,920 | 82 |
|
3,840 | 13 |
|
12,120 | 20 |
|
1,480 | 6 | |
7 |
|
2,540 | 9 |
|
670 | 3 |
|
540 | 2 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
99,300 | 82 |
|
12,340 | 19 |
|
25,300 | 23 |
|
19,160 | 15 | |
9 |
|
9,900 | 28 |
|
490 | 3 |
|
4,240 | 12 |
|
2,350 | 8 | |
10 |
|
5,730 | 23 |
|
920 | 5 |
|
1,360 | 6 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
1,650 | 5 |
|
390 | 1 |
|
720 | 2 |
|
540 | 3 | |
12 |
|
1,670 | 8 |
|
800 | 4 |
|
510 | 3 |
|
490 | 3 |
スポンサーリンク