ボートレース 若松 競艇場 - 2023-08-08 ~ 2023-08-15般[一般] 日刊スポーツ杯お盆特選競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 7 |
1番人気 | 8 |
返還R | 4 |
合計 | 473,790 円 |
平均 | 6,580 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 42 | 58.3 % | 56 | 77.8 % | 51 | 70.8 % |
2号艇 | 9 | 12.5 % | 37 | 51.4 % | 23 | 31.9 % |
3号艇 | 6 | 8.3 % | 36 | 50 % | 24 | 33.3 % |
4号艇 | 9 | 12.5 % | 34 | 47.2 % | 21 | 29.2 % |
5号艇 | 6 | 8.3 % | 36 | 50 % | 19 | 26.4 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 17 | 23.6 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2023年08月15日 (火)
[6日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,030 | 2 |
|
290 | 1 |
|
440 | 1 |
|
280 | 1 | ![]() |
2 |
|
6,270 | 27 |
|
1,390 | 8 |
|
1,810 | 8 |
|
790 | 5 | ![]() |
3 |
|
6,820 | 28 |
|
770 | 2 |
|
2,230 | 9 |
|
500 | 1 | ![]() |
4 |
|
1,390 | 3 |
|
440 | 1 |
|
470 | 2 |
|
450 | 2 | ![]() |
5 |
|
570 | 2 |
|
240 | 1 |
|
250 | 2 |
|
220 | 1 | ![]() |
6 |
|
380 | 1 |
|
190 | 1 |
|
200 | 1 |
|
120 | 1 | ![]() |
7 |
|
900 | 1 |
|
250 | 1 |
|
330 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
8 |
|
580 | 1 |
|
230 | 1 |
|
280 | 2 |
|
220 | 1 | ![]() |
9 |
|
9,510 | 38 |
|
360 | 1 |
|
2,660 | 10 |
|
850 | 4 | ![]() |
10 |
|
760 | 2 |
|
220 | 1 |
|
520 | 2 |
|
340 | 2 | ![]() |
11 |
|
2,840 | 8 |
|
1,760 | 5 |
|
370 | 2 |
|
340 | 2 | ![]() |
12 |
|
3,260 | 12 |
|
1,920 | 8 |
|
370 | 2 |
|
280 | 1 | ![]() |
般 2023年08月14日 (月)
[5日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,170 | 21 |
|
1,390 | 8 |
|
1,820 | 9 |
|
1,150 | 6 | ![]() |
2 |
|
16,540 | 74 |
|
4,030 | 17 |
|
3,870 | 21 |
|
3,250 | 15 | ![]() |
3 |
|
13,060 | 51 |
|
1,340 | 7 |
|
2,290 | 11 |
|
380 | 2 | ![]() |
4 |
|
7,050 | 32 |
|
1,280 | 5 |
|
750 | 3 |
|
420 | 2 | ![]() |
5 |
|
880 | 3 |
|
390 | 2 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
6 |
|
1,700 | 5 |
|
770 | 3 |
|
320 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
7 |
|
87,230 | 103 |
|
7,660 | 17 |
|
15,260 | 27 |
|
4,830 | 13 | ![]() |
8 |
|
2,170 | 8 |
|
1,620 | 7 |
|
350 | 2 |
|
310 | 2 | ![]() |
9 |
|
66,660 | 74 |
|
5,860 | 14 |
|
14,110 | 18 |
|
6,750 | 11 | ![]() |
10 |
|
930 | 3 |
|
290 | 2 |
|
540 | 2 |
|
390 | 3 | ![]() |
11 |
|
4,800 | 19 |
|
550 | 3 |
|
1,720 | 6 |
|
240 | 1 | ![]() |
12 |
|
8,470 | 28 |
|
520 | 3 |
|
2,680 | 10 |
|
620 | 4 | ![]() |
般 2023年08月13日 (日)
[4日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,080 | 24 |
|
630 | 2 |
|
2,080 | 8 |
|
1,010 | 6 | ![]() |
2 |
|
6,340 | 28 |
|
1,660 | 11 |
|
2,330 | 14 |
|
1,240 | 9 | ![]() |
3 |
|
7,290 | 30 |
|
1,020 | 6 |
|
3,630 | 15 |
|
5,450 | 10 | ![]() |
4 |
|
790 | 2 |
|
260 | 1 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,010 | 3 |
|
530 | 3 |
|
130 | 1 |
|
120 | 1 | ![]() |
6 |
|
2,780 | 9 |
|
640 | 2 |
|
1,230 | 7 |
|
1,150 | 4 | ![]() |
7 |
|
5,870 | 22 |
|
550 | 3 |
|
1,340 | 6 |
|
560 | 3 | ![]() |
8 |
|
1,730 | 8 |
|
1,020 | 7 |
|
310 | 2 |
|
240 | 2 | ![]() |
9 |
|
1,090 | 4 |
|
310 | 2 |
|
500 | 3 |
|
620 | 3 | ![]() |
10 |
|
30,290 | 92 |
|
3,320 | 15 |
|
3,850 | 18 |
|
4,300 | 14 | ![]() |
11 |
|
1,220 | 3 |
|
330 | 1 |
|
650 | 2 |
|
460 | 2 | ![]() |
12 |
|
7,630 | 32 |
|
2,970 | 12 |
|
1,570 | 7 |
|
1,200 | 5 | ![]() |
般 2023年08月12日 (土)
[3日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,130 | 2 |
|
380 | 1 |
|
630 | 3 |
|
310 | 1 | ![]() |
2 |
|
7,610 | 27 |
|
2,980 | 11 |
|
2,330 | 11 |
|
2,760 | 8 | ![]() |
3 |
|
1,200 | 3 |
|
430 | 2 |
|
370 | 2 |
|
310 | 2 | ![]() |
4 |
|
6,660 | 34 |
|
1,310 | 6 |
|
1,320 | 6 |
|
620 | 3 | ![]() |
5 |
|
1,080 | 4 |
|
520 | 2 |
|
290 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
6 |
|
2,090 | 6 |
|
640 | 2 |
|
480 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
7 |
|
3,850 | 15 |
|
750 | 3 |
|
1,810 | 7 |
|
660 | 3 | ![]() |
8 |
|
3,200 | 12 |
|
540 | 3 |
|
2,620 | 6 |
|
1,410 | 5 | ![]() |
9 |
|
580 | 1 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
10 |
|
640 | 2 |
|
220 | 1 |
|
270 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
11 |
|
3,330 | 12 |
|
2,900 | 9 |
|
860 | 4 |
|
1,000 | 4 | ![]() |
12 |
|
1,180 | 6 |
|
560 | 3 |
|
350 | 1 |
|
220 | 1 | ![]() |
般 2023年08月11日 (金)
[2日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,960 | 25 |
|
1,180 | 7 |
|
3,790 | 11 |
|
920 | 4 | ![]() |
2 |
|
28,760 | 57 |
|
2,130 | 8 |
|
7,570 | 18 |
|
2,010 | 8 | ![]() |
3 |
|
4,080 | 12 |
|
1,540 | 10 |
|
1,380 | 6 |
|
1,120 | 7 | ![]() |
4 |
|
4,480 | 21 |
|
2,420 | 10 |
|
810 | 4 |
|
660 | 3 | ![]() |
5 |
|
460 | 1 |
|
190 | 1 |
|
220 | 2 |
|
230 | 2 | ![]() |
6 |
|
5,450 | 21 |
|
1,150 | 5 |
|
3,810 | 12 |
|
2,130 | 7 | ![]() |
7 |
|
2,880 | 11 |
|
610 | 2 |
|
1,500 | 6 |
|
1,360 | 4 | ![]() |
8 |
|
1,880 | 7 |
|
1,220 | 6 |
|
350 | 2 |
|
290 | 2 | ![]() |
9 |
|
1,150 | 1 |
|
460 | 1 |
|
430 | 1 |
|
320 | 1 | ![]() |
10 |
|
5,170 | 16 |
|
1,630 | 5 |
|
1,230 | 4 |
|
770 | 3 | ![]() |
11 |
|
640 | 1 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 |
|
120 | 1 | ![]() |
12 |
|
21,630 | 37 |
|
830 | 5 |
|
4,110 | 8 |
|
370 | 2 | ![]() |
般 2023年08月10日 (木)
[1日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,430 | 33 |
|
2,810 | 11 |
|
670 | 2 |
|
520 | 3 | ![]() |
2 |
|
2,980 | 12 |
|
1,080 | 6 |
|
1,340 | 7 |
|
750 | 4 | ![]() |
3 |
|
3,380 | 13 |
|
1,140 | 7 |
|
870 | 4 |
|
460 | 2 | ![]() |
4 |
|
980 | 2 |
|
400 | 2 |
|
320 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,470 | 6 |
|
500 | 3 |
|
390 | 2 |
|
510 | 2 | ![]() |
6 |
|
3,010 | 11 |
|
380 | 2 |
|
1,370 | 5 |
|
1,040 | 4 | ![]() |
7 |
|
2,230 | 8 |
|
1,170 | 4 |
|
590 | 3 |
|
440 | 2 | ![]() |
8 |
|
9,710 | 20 |
|
230 | 1 |
|
6,400 | 11 |
|
1,540 | 5 | ![]() |
9 |
|
1,970 | 5 |
|
1,030 | 4 |
|
310 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
10 |
|
2,080 | 8 |
|
990 | 5 |
|
460 | 2 |
|
470 | 2 | ![]() |
11 |
|
510 | 1 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
12 |
|
860 | 2 |
|
410 | 1 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 | ![]() |
般 2023年08月09日 (水)
[1日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2023年08月08日 (火)
[1日]
日刊スポーツ杯お盆特選競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク