ボートレース 若松 競艇場 - 2024-03-21 ~ 2024-03-24般[一般] サンケイスポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 24 |
万券 | 4 |
1番人気 | 2 |
返還R | 0 |
合計 | 256,530 円 |
平均 | 10,689 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 11 | 45.8 % | 17 | 70.8 % | 15 | 62.5 % |
2号艇 | 4 | 16.7 % | 12 | 50 % | 7 | 29.2 % |
3号艇 | 3 | 12.5 % | 12 | 50 % | 9 | 37.5 % |
4号艇 | 4 | 16.7 % | 12 | 50 % | 10 | 41.7 % |
5号艇 | 1 | 4.2 % | 12 | 50 % | 4 | 16.7 % |
6号艇 | 1 | 4.2 % | 7 | 29.2 % | 3 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年03月24日 (日)
[3日]
サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年03月23日 (土)
[3日]
サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年03月22日 (金)
[2日]
サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,020 | 17 |
|
2,240 | 10 |
|
250 | 1 |
|
340 | 1 | |
2 |
|
3,090 | 12 |
|
580 | 3 |
|
1,020 | 5 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
2,030 | 3 |
|
1,110 | 5 |
|
430 | 1 |
|
360 | 2 | |
4 |
|
15,090 | 50 |
|
9,530 | 14 |
|
1,210 | 5 |
|
580 | 3 | |
5 |
|
760 | 3 |
|
200 | 1 |
|
400 | 2 |
|
280 | 2 | |
6 |
|
11,280 | 39 |
|
1,100 | 5 |
|
1,390 | 7 |
|
430 | 2 | |
7 |
|
1,690 | 6 |
|
750 | 4 |
|
610 | 4 |
|
310 | 2 | |
8 |
|
420 | 1 |
|
230 | 1 |
|
160 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
5,400 | 19 |
|
260 | 1 |
|
2,940 | 8 |
|
1,000 | 5 | |
10 |
|
1,320 | 3 |
|
550 | 2 |
|
340 | 2 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
1,580 | 6 |
|
320 | 1 |
|
690 | 2 |
|
130 | 1 | |
12 |
|
7,610 | 33 |
|
1,840 | 8 |
|
2,160 | 9 |
|
1,360 | 7 |
般 2024年03月21日 (木)
[1日]
サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,590 | 9 |
|
1,460 | 9 |
|
390 | 2 |
|
540 | 3 | |
2 |
|
14,580 | 50 |
|
1,750 | 8 |
|
2,980 | 14 |
|
3,250 | 10 | |
3 |
|
5,170 | 19 |
|
1,620 | 9 |
|
1,100 | 3 |
|
830 | 4 | |
4 |
|
3,200 | 10 |
|
1,120 | 5 |
|
1,100 | 5 |
|
850 | 4 | |
5 |
|
161,630 | 84 |
|
25,790 | 19 |
|
12,530 | 15 |
|
14,790 | 11 | |
6 |
|
4,150 | 16 |
|
1,610 | 6 |
|
900 | 4 |
|
500 | 3 | |
7 |
|
3,070 | 11 |
|
510 | 2 |
|
1,320 | 3 |
|
770 | 3 | |
8 |
|
1,620 | 5 |
|
350 | 2 |
|
690 | 4 |
|
430 | 3 | |
9 |
|
1,260 | 3 |
|
210 | 1 |
|
570 | 3 |
|
240 | 1 | |
10 |
|
740 | 2 |
|
340 | 1 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
790 | 1 |
|
590 | 2 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
2,440 | 8 |
|
1,770 | 9 |
|
1,220 | 6 |
|
1,050 | 5 |
スポンサーリンク