ボートレース 若松 競艇場 - 2024-04-16 ~ 2024-04-21般[一般] 西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 8 |
返還R | 0 |
合計 | 670,300 円 |
平均 | 9,310 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 42 | 58.3 % | 60 | 83.3 % | 51 | 70.8 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 35 | 48.6 % | 19 | 26.4 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 39 | 54.2 % | 32 | 44.4 % |
4号艇 | 7 | 9.7 % | 34 | 47.2 % | 22 | 30.6 % |
5号艇 | 6 | 8.3 % | 29 | 40.3 % | 14 | 19.4 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 19 | 26.4 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年04月21日 (日)
[6日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,290 | 7 |
|
470 | 1 |
|
770 | 4 |
|
550 | 3 | |
2 |
|
3,030 | 9 |
|
610 | 3 |
|
880 | 3 |
|
480 | 2 | |
3 |
|
104,660 | 74 |
|
8,790 | 13 |
|
31,620 | 23 |
|
17,580 | 14 | |
4 |
|
920 | 2 |
|
250 | 1 |
|
360 | 2 |
|
470 | 2 | |
5 |
|
1,580 | 8 |
|
1,070 | 6 |
|
180 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
119,310 | 91 |
|
10,250 | 17 |
|
12,370 | 19 |
|
3,460 | 10 | |
7 |
|
630 | 2 |
|
400 | 2 |
|
260 | 1 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
3,830 | 12 |
|
710 | 2 |
|
2,220 | 8 |
|
610 | 2 | |
9 |
|
1,690 | 3 |
|
760 | 2 |
|
350 | 1 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
7,660 | 31 |
|
530 | 3 |
|
2,280 | 9 |
|
710 | 3 | |
11 |
|
2,270 | 8 |
|
1,060 | 5 |
|
550 | 2 |
|
640 | 3 | |
12 |
|
30,860 | 66 |
|
5,100 | 16 |
|
4,370 | 13 |
|
3,270 | 12 |
般 2024年04月20日 (土)
[5日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,430 | 71 |
|
1,460 | 8 |
|
2,900 | 19 |
|
990 | 6 | |
2 |
|
12,980 | 48 |
|
7,120 | 19 |
|
1,870 | 6 |
|
2,840 | 9 | |
3 |
|
1,810 | 6 |
|
1,080 | 5 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 | |
4 |
|
790 | 2 |
|
280 | 1 |
|
330 | 1 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
2,220 | 6 |
|
530 | 2 |
|
970 | 4 |
|
900 | 3 | |
6 |
|
5,560 | 23 |
|
1,380 | 7 |
|
1,610 | 8 |
|
820 | 4 | |
7 |
|
4,300 | 16 |
|
170 | 1 |
|
2,020 | 7 |
|
1,050 | 3 | |
8 |
|
2,100 | 8 |
|
480 | 2 |
|
830 | 4 |
|
490 | 4 | |
9 |
|
5,980 | 18 |
|
280 | 1 |
|
2,690 | 8 |
|
700 | 4 | |
10 |
|
1,180 | 3 |
|
290 | 1 |
|
500 | 2 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
5,010 | 20 |
|
350 | 2 |
|
1,980 | 8 |
|
2,040 | 5 | |
12 |
|
1,020 | 2 |
|
400 | 2 |
|
360 | 1 |
|
250 | 1 |
般 2024年04月19日 (金)
[4日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,150 | 29 |
|
760 | 4 |
|
2,020 | 10 |
|
690 | 4 | |
2 |
|
1,290 | 1 |
|
300 | 1 |
|
650 | 3 |
|
280 | 1 | |
3 |
|
3,480 | 13 |
|
660 | 2 |
|
1,640 | 8 |
|
970 | 6 | |
4 |
|
2,520 | 9 |
|
460 | 2 |
|
740 | 3 |
|
370 | 2 | |
5 |
|
330 | 1 |
|
140 | 1 |
|
250 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
1,210 | 3 |
|
540 | 3 |
|
390 | 1 |
|
370 | 3 | |
7 |
|
500 | 1 |
|
270 | 1 |
|
270 | 1 |
|
320 | 2 | |
8 |
|
1,270 | 5 |
|
870 | 4 |
|
240 | 1 |
|
150 | 1 | |
9 |
|
900 | 4 |
|
480 | 3 |
|
370 | 2 |
|
270 | 2 | |
10 |
|
9,820 | 31 |
|
2,940 | 10 |
|
1,220 | 3 |
|
630 | 2 | |
11 |
|
2,410 | 7 |
|
1,460 | 7 |
|
690 | 2 |
|
560 | 2 | |
12 |
|
410 | 1 |
|
200 | 1 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 |
般 2024年04月18日 (木)
[3日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
33,260 | 60 |
|
1,570 | 6 |
|
7,950 | 17 |
|
2,100 | 6 | |
2 |
|
5,640 | 23 |
|
370 | 1 |
|
2,310 | 12 |
|
560 | 2 | |
3 |
|
2,390 | 8 |
|
500 | 2 |
|
560 | 2 |
|
720 | 4 | |
4 |
|
7,770 | 35 |
|
680 | 3 |
|
3,730 | 19 |
|
1,840 | 8 | |
5 |
|
4,330 | 18 |
|
590 | 3 |
|
1,380 | 8 |
|
560 | 4 | |
6 |
|
10,200 | 46 |
|
1,680 | 10 |
|
2,920 | 16 |
|
1,500 | 9 | |
7 |
|
12,700 | 36 |
|
3,530 | 11 |
|
3,030 | 8 |
|
1,830 | 7 | |
8 |
|
19,640 | 37 |
|
1,010 | 5 |
|
4,280 | 9 |
|
980 | 4 | |
9 |
|
1,200 | 3 |
|
200 | 1 |
|
630 | 3 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
1,310 | 4 |
|
460 | 1 |
|
360 | 1 |
|
390 | 2 | |
11 |
|
1,960 | 7 |
|
870 | 5 |
|
540 | 3 |
|
620 | 3 | |
12 |
|
1,080 | 3 |
|
430 | 2 |
|
480 | 3 |
|
410 | 3 |
般 2024年04月17日 (水)
[2日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,880 | 43 |
|
3,070 | 11 |
|
3,370 | 11 |
|
1,680 | 7 | |
2 |
|
8,040 | 27 |
|
1,960 | 7 |
|
1,520 | 5 |
|
730 | 3 | |
3 |
|
3,520 | 10 |
|
490 | 2 |
|
940 | 3 |
|
520 | 2 | |
4 |
|
1,440 | 3 |
|
450 | 1 |
|
680 | 3 |
|
450 | 3 | |
5 |
|
650 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
1,800 | 4 |
|
400 | 2 |
|
880 | 3 |
|
630 | 3 | |
7 |
|
1,590 | 4 |
|
690 | 3 |
|
390 | 1 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
65,190 | 107 |
|
3,590 | 14 |
|
18,240 | 30 |
|
4,080 | 12 | |
9 |
|
3,520 | 13 |
|
1,160 | 5 |
|
1,880 | 6 |
|
1,190 | 4 | |
10 |
|
5,330 | 20 |
|
1,930 | 8 |
|
2,210 | 11 |
|
2,300 | 10 | |
11 |
|
2,450 | 7 |
|
1,460 | 5 |
|
470 | 2 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
28,340 | 53 |
|
2,300 | 9 |
|
6,630 | 15 |
|
4,350 | 12 |
般 2024年04月16日 (火)
[1日]
西部ボートレース記者クラブ杯 男女W優勝戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
570 | 1 |
|
260 | 1 |
|
290 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
5,460 | 18 |
|
3,090 | 8 |
|
440 | 2 |
|
440 | 2 | |
3 |
|
25,120 | 54 |
|
1,260 | 5 |
|
5,180 | 16 |
|
1,810 | 6 | |
4 |
|
2,370 | 6 |
|
560 | 2 |
|
1,100 | 5 |
|
510 | 3 | |
5 |
|
2,290 | 9 |
|
1,240 | 6 |
|
460 | 3 |
|
560 | 3 | |
6 |
|
1,240 | 1 |
|
410 | 1 |
|
650 | 1 |
|
590 | 2 | |
7 |
|
4,690 | 16 |
|
790 | 4 |
|
760 | 2 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
6,290 | 23 |
|
1,310 | 7 |
|
1,860 | 7 |
|
480 | 3 | |
9 |
|
3,920 | 14 |
|
1,410 | 5 |
|
740 | 3 |
|
390 | 2 | |
10 |
|
13,770 | 31 |
|
2,910 | 9 |
|
3,380 | 7 |
|
590 | 2 | |
11 |
|
1,040 | 2 |
|
410 | 2 |
|
300 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
910 | 1 |
|
540 | 1 |
|
280 | 1 |
|
350 | 2 |
スポンサーリンク