ボートレース 若松 競艇場 - 2024-05-19 ~ 2024-05-24レ[G3] オールレディース九州スポーツ杯
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 8 |
返還R | 1 |
合計 | 494,260 円 |
平均 | 6,865 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 43 | 59.7 % | 55 | 76.4 % | 50 | 69.4 % |
2号艇 | 12 | 16.7 % | 47 | 65.3 % | 30 | 41.7 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 41 | 56.9 % | 23 | 31.9 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 34 | 47.2 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 23 | 31.9 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 17 | 23.6 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年05月24日 (金)
[6日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,240 | 4 |
|
420 | 1 |
|
590 | 2 |
|
390 | 2 | |
2 |
|
3,040 | 11 |
|
1,170 | 4 |
|
550 | 3 |
|
260 | 1 | |
3 |
|
2,240 | 7 |
|
350 | 1 |
|
930 | 3 |
|
850 | 3 | |
4 |
|
7,190 | 20 |
|
320 | 1 |
|
2,150 | 6 |
|
380 | 2 | |
5 |
|
18,810 | 40 |
|
2,210 | 7 |
|
4,120 | 12 |
|
2,230 | 6 | |
6 |
|
1,690 | 6 |
|
770 | 4 |
|
730 | 4 |
|
510 | 2 | |
7 |
|
700 | 2 |
|
290 | 2 |
|
280 | 1 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
11,430 | 24 |
|
4,300 | 9 |
|
2,880 | 7 |
|
2,220 | 6 | |
9 |
|
720 | 3 |
|
320 | 1 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
1,170 | 3 |
|
650 | 3 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
510 | 1 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
1,740 | 5 |
|
1,010 | 4 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 |
レ 2024年05月23日 (木)
[5日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,030 | 24 |
|
2,070 | 8 |
|
2,150 | 10 |
|
1,290 | 7 | |
2 |
|
7,410 | 32 |
|
1,200 | 7 |
|
670 | 1 |
|
470 | 2 | |
3 |
|
1,300 | 1 |
|
310 | 1 |
|
600 | 1 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
1,650 | 3 |
|
520 | 3 |
|
730 | 3 |
|
360 | 1 | |
5 |
|
52,710 | 70 |
|
9,180 | 16 |
|
10,570 | 17 |
|
5,830 | 11 | |
6 |
|
7,520 | 27 |
|
2,820 | 9 |
|
370 | 2 |
|
310 | 2 | |
7 |
|
3,370 | 14 |
|
1,040 | 4 |
|
1,130 | 5 |
|
800 | 4 | |
8 |
|
11,020 | 28 |
|
2,700 | 9 |
|
2,080 | 5 |
|
1,530 | 5 | |
9 |
|
790 | 1 |
|
390 | 2 |
|
340 | 1 |
|
340 | 2 | |
10 |
|
1,540 | 5 |
|
230 | 1 |
|
660 | 3 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
38,910 | 66 |
|
3,550 | 10 |
|
6,360 | 16 |
|
3,180 | 8 | |
12 |
|
1,660 | 5 |
|
970 | 4 |
|
320 | 1 |
|
310 | 2 |
レ 2024年05月22日 (水)
[4日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,470 | 8 |
|
920 | 5 |
|
440 | 1 |
|
330 | 1 | |
2 |
|
2,280 | 3 |
|
780 | 4 |
|
1,000 | 4 |
|
660 | 5 | |
3 |
|
7,620 | 37 |
|
2,680 | 16 |
|
960 | 3 |
|
520 | 1 | |
4 |
|
4,000 | 15 |
|
1,100 | 6 |
|
800 | 4 |
|
880 | 3 | |
5 |
|
640 | 2 |
|
360 | 2 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
650 | 1 |
|
230 | 1 |
|
350 | 1 |
|
210 | 1 | |
7 |
|
670 | 1 |
|
200 | 1 |
|
400 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
2,570 | 10 |
|
160 | 1 |
|
1,330 | 6 |
|
460 | 3 | |
9 |
|
3,690 | 14 |
|
1,600 | 5 |
|
660 | 3 |
|
620 | 2 | |
10 |
|
5,240 | 20 |
|
1,890 | 9 |
|
1,430 | 5 |
|
1,000 | 4 | |
11 |
|
12,840 | 34 |
|
3,610 | 10 |
|
2,590 | 6 |
|
1,230 | 4 | |
12 |
|
690 | 1 |
|
250 | 1 |
|
360 | 2 |
|
300 | 2 |
レ 2024年05月21日 (火)
[3日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,770 | 5 |
|
860 | 5 |
|
310 | 2 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
4,860 | 16 |
|
1,830 | 6 |
|
410 | 2 |
|
170 | 1 | |
3 |
|
4,940 | 22 |
|
800 | 3 |
|
2,150 | 10 |
|
1,060 | 5 | |
4 |
|
2,430 | 9 |
|
480 | 3 |
|
1,130 | 4 |
|
590 | 3 | |
5 |
|
1,310 | 5 |
|
310 | 2 |
|
610 | 3 |
|
450 | 3 | |
6 |
|
1,280 | 4 |
|
700 | 3 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
2,760 | 10 |
|
700 | 2 |
|
1,290 | 5 |
|
880 | 4 | |
8 |
|
120,520 | 64 |
|
3,230 | 7 |
|
22,900 | 17 |
|
4,350 | 6 | |
9 |
|
1,590 | 4 |
|
290 | 1 |
|
490 | 2 |
|
650 | 2 | |
10 |
|
3,650 | 16 |
|
980 | 4 |
|
870 | 4 |
|
920 | 5 | |
11 |
|
1,470 | 6 |
|
510 | 3 |
|
510 | 3 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
1,520 | 6 |
|
550 | 3 |
|
420 | 2 |
|
500 | 2 |
レ 2024年05月20日 (月)
[2日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,470 | 1 |
|
510 | 2 |
|
690 | 1 |
|
490 | 1 | |
2 |
|
10,670 | 45 |
|
2,270 | 12 |
|
2,560 | 12 |
|
1,720 | 9 | |
3 |
|
2,220 | 7 |
|
900 | 4 |
|
760 | 4 |
|
520 | 3 | |
4 |
|
9,040 | 36 |
|
1,640 | 8 |
|
1,760 | 9 |
|
1,220 | 6 | |
5 |
|
430 | 1 |
|
170 | 1 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | |
6 |
|
19,460 | 43 |
|
720 | 2 |
|
7,930 | 16 |
|
1,510 | 5 | |
7 |
|
1,440 | 6 |
|
420 | 2 |
|
640 | 2 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
10,710 | 27 |
|
1,600 | 7 |
|
3,100 | 9 |
|
2,230 | 6 | |
9 |
|
4,350 | 16 |
|
910 | 4 |
|
650 | 3 |
|
310 | 2 | |
10 |
|
4,450 | 17 |
|
970 | 4 |
|
1,070 | 4 |
|
350 | 2 | |
11 |
|
2,980 | 11 |
|
920 | 3 |
|
1,390 | 5 |
|
1,250 | 5 | |
12 |
|
4,860 | 20 |
|
890 | 5 |
|
1,550 | 6 |
|
990 | 5 |
レ 2024年05月19日 (日)
[1日]
オールレディース九州スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,750 | 14 |
|
750 | 4 |
|
1,130 | 4 |
|
850 | 3 | |
2 |
|
6,570 | 24 |
|
1,950 | 8 |
|
580 | 3 |
|
360 | 2 | |
3 |
|
870 | 2 |
|
250 | 1 |
|
480 | 2 |
|
350 | 2 | |
4 |
|
9,500 | 41 |
|
970 | 6 |
|
3,960 | 18 |
|
2,100 | 8 | |
5 |
|
1,250 | 9 |
|
420 | 5 |
|
520 | 2 |
|
260 | 2 | |
|
910 | 7 |
|
330 | 4 | ||||||||
6 |
|
2,420 | 8 |
|
660 | 3 |
|
740 | 4 |
|
440 | 3 | |
7 |
|
1,270 | 5 |
|
200 | 1 |
|
760 | 4 |
|
530 | 3 | |
8 |
|
1,780 | 6 |
|
750 | 4 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
9,990 | 31 |
|
660 | 4 |
|
4,240 | 13 |
|
2,370 | 8 | |
10 |
|
2,620 | 9 |
|
1,550 | 7 |
|
530 | 3 |
|
340 | 1 | |
11 |
|
940 | 2 |
|
370 | 1 |
|
310 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
4,460 | 17 |
|
730 | 3 |
|
1,890 | 6 |
|
1,370 | 5 |
スポンサーリンク