ボートレース 若松 競艇場 - 2024-08-26 ~ 2024-08-28般[一般] 福岡ソフトバンクホークス杯
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 24 |
| 万券 | 6 |
| 1番人気 | 4 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 126,260 円 |
| 平均 | 5,261 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 11 | 45.8 % | 21 | 87.5 % | 17 | 70.8 % |
| 2号艇 | 5 | 20.8 % | 11 | 45.8 % | 11 | 45.8 % |
| 3号艇 | 4 | 16.7 % | 15 | 62.5 % | 9 | 37.5 % |
| 4号艇 | 3 | 12.5 % | 11 | 45.8 % | 8 | 33.3 % |
| 5号艇 | 1 | 4.2 % | 7 | 29.2 % | 2 | 8.3 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % | 7 | 29.2 % | 1 | 4.2 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2024年08月28日 (水)
[3日]
福岡ソフトバンクホークス杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2024年08月27日 (火)
[2日]
福岡ソフトバンクホークス杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
15,120 | 39 |
|
3,040 | 10 |
|
1,260 | 7 |
|
1,230 | 6 | |
| 2 |
|
2,200 | 5 |
|
680 | 2 |
|
410 | 1 |
|
330 | 1 | |
| 3 |
|
3,620 | 21 |
|
1,290 | 5 |
|
700 | 2 |
|
330 | 1 | |
| 4 |
|
10,010 | 46 |
|
1,060 | 7 |
|
2,360 | 14 |
|
900 | 4 | |
| 5 |
|
870 | 2 |
|
440 | 2 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 6 |
|
19,910 | 47 |
|
4,070 | 12 |
|
1,970 | 5 |
|
280 | 1 | |
| 7 |
|
930 | 1 |
|
270 | 1 |
|
290 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 8 |
|
820 | 2 |
|
420 | 2 |
|
160 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 9 |
|
11,540 | 28 |
|
1,110 | 5 |
|
5,730 | 11 |
|
2,770 | 7 | |
| 10 |
|
660 | 1 |
|
200 | 1 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 11 |
|
1,100 | 2 |
|
360 | 2 |
|
370 | 2 |
|
190 | 1 | |
| 12 |
|
3,370 | 12 |
|
450 | 1 |
|
1,120 | 4 |
|
290 | 1 | |
|
般 2024年08月26日 (月)
[1日]
福岡ソフトバンクホークス杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,560 | 13 |
|
870 | 3 |
|
790 | 3 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
2,180 | 1 |
|
560 | 2 |
|
1,210 | 6 |
|
680 | 4 | |
| 3 |
|
3,000 | 11 |
|
910 | 4 |
|
480 | 2 |
|
320 | 1 | |
| 4 |
|
1,870 | 6 |
|
810 | 4 |
|
520 | 2 |
|
230 | 1 | |
| 5 |
|
2,260 | 7 |
|
920 | 5 |
|
400 | 2 |
|
240 | 2 | |
| 6 |
|
1,850 | 7 |
|
1,000 | 4 |
|
730 | 3 |
|
500 | 3 | |
| 7 |
|
17,750 | 48 |
|
910 | 4 |
|
4,680 | 15 |
|
1,920 | 7 | |
| 8 |
|
3,470 | 11 |
|
1,940 | 6 |
|
330 | 2 |
|
260 | 2 | |
| 9 |
|
3,630 | 12 |
|
270 | 1 |
|
1,350 | 5 |
|
1,800 | 6 | |
| 10 |
|
13,220 | 41 |
|
680 | 4 |
|
5,230 | 15 |
|
2,160 | 9 | |
| 11 |
|
740 | 1 |
|
410 | 1 |
|
340 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 12 |
|
1,580 | 6 |
|
380 | 2 |
|
550 | 3 |
|
550 | 3 | |
スポンサーリンク

