ボートレース 若松 競艇場 - 2024-10-28 ~ 2024-10-31般[一般] 若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 10 |
1番人気 | 5 |
返還R | 0 |
合計 | 308,350 円 |
平均 | 6,424 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 60.4 % | 41 | 85.4 % | 38 | 79.2 % |
2号艇 | 8 | 16.7 % | 29 | 60.4 % | 20 | 41.7 % |
3号艇 | 1 | 2.1 % | 23 | 47.9 % | 12 | 25 % |
4号艇 | 6 | 12.5 % | 22 | 45.8 % | 12 | 25 % |
5号艇 | 2 | 4.2 % | 13 | 27.1 % | 7 | 14.6 % |
6号艇 | 2 | 4.2 % | 16 | 33.3 % | 7 | 14.6 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年10月31日 (木)
[4日]
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,120 | 1 |
|
370 | 1 |
|
580 | 2 |
|
350 | 1 | |
2 |
|
2,540 | 11 |
|
400 | 1 |
|
1,020 | 5 |
|
490 | 3 | |
3 |
|
10,210 | 52 |
|
1,000 | 7 |
|
3,340 | 18 |
|
1,450 | 9 | |
4 |
|
1,170 | 3 |
|
300 | 1 |
|
630 | 3 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
2,560 | 9 |
|
450 | 2 |
|
510 | 2 |
|
280 | 1 | |
6 |
|
2,880 | 12 |
|
970 | 6 |
|
590 | 3 |
|
570 | 4 | |
7 |
|
1,820 | 7 |
|
590 | 3 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
1,820 | 7 |
|
900 | 5 |
|
790 | 3 |
|
550 | 3 | |
9 |
|
11,170 | 31 |
|
290 | 1 |
|
5,260 | 13 |
|
3,990 | 6 | |
10 |
|
830 | 1 |
|
400 | 1 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
4,380 | 15 |
|
1,890 | 9 |
|
380 | 1 |
|
390 | 2 | |
12 |
|
16,480 | 46 |
|
4,950 | 15 |
|
1,930 | 9 |
|
1,530 | 6 |
般 2024年10月30日 (水)
[3日]
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
880 | 1 |
|
420 | 1 |
|
440 | 1 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
1,510 | 2 |
|
580 | 2 |
|
440 | 1 |
|
270 | 1 | |
3 |
|
20,860 | 63 |
|
2,230 | 14 |
|
5,220 | 17 |
|
4,160 | 12 | |
4 |
|
14,940 | 69 |
|
3,190 | 16 |
|
1,260 | 6 |
|
1,020 | 5 | |
5 |
|
7,900 | 21 |
|
3,640 | 8 |
|
900 | 4 |
|
560 | 4 | |
6 |
|
9,270 | 32 |
|
1,820 | 6 |
|
2,220 | 7 |
|
3,480 | 5 | |
7 |
|
4,710 | 20 |
|
430 | 2 |
|
2,120 | 9 |
|
690 | 3 | |
8 |
|
770 | 1 |
|
330 | 1 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
1,930 | 6 |
|
420 | 2 |
|
640 | 4 |
|
710 | 4 | |
10 |
|
6,520 | 19 |
|
3,090 | 10 |
|
1,150 | 4 |
|
810 | 4 | |
11 |
|
2,390 | 6 |
|
1,510 | 6 |
|
360 | 2 |
|
480 | 2 | |
12 |
|
4,070 | 15 |
|
2,090 | 9 |
|
510 | 2 |
|
890 | 3 |
般 2024年10月29日 (火)
[2日]
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,190 | 25 |
|
910 | 5 |
|
1,360 | 5 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
32,340 | 107 |
|
4,090 | 16 |
|
6,620 | 23 |
|
2,750 | 14 | |
3 |
|
2,910 | 7 |
|
430 | 2 |
|
680 | 2 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
820 | 2 |
|
170 | 1 |
|
610 | 2 |
|
320 | 2 | |
5 |
|
620 | 1 |
|
250 | 1 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
4,770 | 25 |
|
590 | 2 |
|
2,120 | 11 |
|
1,520 | 7 | |
7 |
|
1,220 | 2 |
|
410 | 1 |
|
410 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
1,040 | 2 |
|
640 | 3 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
1,960 | 7 |
|
1,110 | 7 |
|
750 | 5 |
|
570 | 3 | |
10 |
|
3,880 | 16 |
|
670 | 4 |
|
1,840 | 13 |
|
510 | 3 | |
11 |
|
890 | 2 |
|
260 | 1 |
|
360 | 1 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
1,740 | 6 |
|
870 | 5 |
|
360 | 1 |
|
290 | 2 |
般 2024年10月28日 (月)
[1日]
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,350 | 8 |
|
1,140 | 6 |
|
480 | 3 |
|
580 | 3 | |
2 |
|
34,160 | 88 |
|
1,690 | 7 |
|
6,220 | 21 |
|
2,550 | 8 | |
3 |
|
2,660 | 9 |
|
1,210 | 6 |
|
560 | 2 |
|
370 | 2 | |
4 |
|
26,860 | 73 |
|
1,250 | 6 |
|
9,390 | 22 |
|
1,400 | 8 | |
5 |
|
15,190 | 31 |
|
360 | 2 |
|
7,250 | 13 |
|
4,340 | 9 | |
6 |
|
1,200 | 3 |
|
400 | 2 |
|
930 | 4 |
|
410 | 2 | |
7 |
|
730 | 2 |
|
300 | 2 |
|
240 | 1 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
3,190 | 11 |
|
210 | 1 |
|
1,970 | 7 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
1,730 | 6 |
|
770 | 4 |
|
470 | 3 |
|
540 | 3 | |
10 |
|
1,150 | 3 |
|
490 | 3 |
|
420 | 2 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
26,220 | 55 |
|
5,200 | 13 |
|
5,960 | 12 |
|
3,260 | 9 | |
12 |
|
1,800 | 5 |
|
740 | 4 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 |
スポンサーリンク