ボートレース 若松 競艇場 - 2024-11-25 ~ 2024-11-28般[一般] 若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 39 |
| 万券 | 5 |
| 1番人気 | 5 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 189,050 円 |
| 平均 | 4,847 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 26 | 66.7 % | 38 | 97.4 % | 34 | 87.2 % |
| 2号艇 | 0 | 0 % | 18 | 46.2 % | 10 | 25.6 % |
| 3号艇 | 4 | 10.3 % | 18 | 46.2 % | 10 | 25.6 % |
| 4号艇 | 4 | 10.3 % | 21 | 53.8 % | 11 | 28.2 % |
| 5号艇 | 4 | 10.3 % | 10 | 25.6 % | 6 | 15.4 % |
| 6号艇 | 1 | 2.6 % | 12 | 30.8 % | 7 | 17.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2024年11月28日 (木)
[4日]
若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
10,990 | 41 |
|
2,970 | 15 |
|
2,660 | 9 |
|
2,550 | 8 | |
| 2 |
|
1,220 | 2 |
|
540 | 3 |
|
470 | 3 |
|
260 | 1 | |
| 3 |
|
22,190 | 84 |
|
2,760 | 14 |
|
4,580 | 19 |
|
2,220 | 13 | |
| 4 |
|
9,600 | 35 |
|
2,180 | 11 |
|
2,160 | 9 |
|
1,890 | 7 | |
| 5 |
|
1,440 | 8 |
|
600 | 3 |
|
350 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 6 |
|
1,990 | 7 |
|
990 | 5 |
|
400 | 2 |
|
370 | 2 | |
| 7 |
|
1,070 | 6 |
|
510 | 3 |
|
400 | 3 |
|
460 | 3 | |
| 8 |
|
4,960 | 17 |
|
1,970 | 7 |
|
1,150 | 4 |
|
360 | 3 | |
| 9 |
|
2,940 | 11 |
|
740 | 4 |
|
930 | 5 |
|
820 | 4 | |
| 10 |
|
6,150 | 24 |
|
470 | 3 |
|
2,150 | 9 |
|
1,270 | 5 | |
| 11 |
|
4,700 | 19 |
|
440 | 1 |
|
2,050 | 8 |
|
1,240 | 5 | |
| 12 |
|
640 | 1 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 | |
|
般 2024年11月27日 (水)
[3日]
若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
3,990 | 14 |
|
1,290 | 7 |
|
1,780 | 8 |
|
1,780 | 8 | |
| 2 |
|
7,410 | 27 |
|
2,010 | 8 |
|
1,400 | 5 |
|
770 | 3 | |
| 3 |
|
3,870 | 15 |
|
360 | 2 |
|
2,120 | 10 |
|
500 | 3 | |
| 4 |
|
2,520 | 7 |
|
780 | 3 |
|
550 | 2 |
|
560 | 3 | |
| 5 |
|
2,640 | 9 |
|
620 | 3 |
|
1,190 | 4 |
|
990 | 4 | |
| 6 |
|
4,350 | 15 |
|
820 | 3 |
|
620 | 3 |
|
250 | 1 | |
| 7 |
|
4,010 | 16 |
|
1,130 | 6 |
|
1,120 | 5 |
|
670 | 4 | |
| 8 |
|
1,700 | 10 |
|
1,090 | 8 |
|
530 | 3 |
|
550 | 3 | |
| 9 |
|
1,100 | 2 |
|
270 | 1 |
|
320 | 1 |
|
430 | 2 | |
| 10 |
|
3,490 | 11 |
|
610 | 3 |
|
1,450 | 5 |
|
890 | 4 | |
| 11 |
|
5,410 | 22 |
|
490 | 2 |
|
2,040 | 8 |
|
450 | 3 | |
| 12 |
|
3,780 | 14 |
|
1,050 | 5 |
|
1,060 | 4 |
|
270 | 1 | |
|
般 2024年11月26日 (火)
[2日]
若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
7,750 | 26 |
|
2,420 | 11 |
|
1,240 | 4 |
|
1,030 | 4 | |
| 2 |
|
6,450 | 24 |
|
1,520 | 6 |
|
2,210 | 8 |
|
1,550 | 7 | |
| 3 |
|
1,780 | 6 |
|
470 | 1 |
|
640 | 3 |
|
470 | 2 | |
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2024年11月25日 (月)
[1日]
若松夜王S第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
11,440 | 40 |
|
5,060 | 18 |
|
1,760 | 7 |
|
1,730 | 6 | |
| 2 |
|
5,730 | 19 |
|
2,750 | 7 |
|
620 | 3 |
|
700 | 2 | |
| 3 |
|
5,520 | 19 |
|
1,090 | 3 |
|
1,870 | 8 |
|
510 | 3 | |
| 4 |
|
6,450 | 26 |
|
1,950 | 7 |
|
1,250 | 5 |
|
610 | 4 | |
| 5 |
|
560 | 1 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 |
|
250 | 2 | |
| 6 |
|
15,190 | 41 |
|
1,140 | 4 |
|
4,640 | 12 |
|
1,180 | 5 | |
| 7 |
|
980 | 4 |
|
410 | 3 |
|
200 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 8 |
|
930 | 1 |
|
580 | 2 |
|
240 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 9 |
|
780 | 1 |
|
460 | 2 |
|
390 | 3 |
|
330 | 3 | |
| 10 |
|
1,160 | 4 |
|
540 | 3 |
|
320 | 1 |
|
360 | 2 | |
| 11 |
|
700 | 1 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 |
|
280 | 1 | |
| 12 |
|
11,470 | 33 |
|
1,980 | 7 |
|
1,790 | 6 |
|
310 | 2 | |
スポンサーリンク

