ボートレース 若松 競艇場 - 2025-03-17 ~ 2025-03-22般[一般] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 48 | 
| 万券 | 10 | 
| 1番人気 | 6 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 545,400 円 | 
| 平均 | 11,363 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 28 | 58.3 % | 37 | 77.1 % | 33 | 68.8 % | 
| 2号艇 | 6 | 12.5 % | 32 | 66.7 % | 19 | 39.6 % | 
| 3号艇 | 5 | 10.4 % | 29 | 60.4 % | 16 | 33.3 % | 
| 4号艇 | 1 | 2.1 % | 14 | 29.2 % | 9 | 18.8 % | 
| 5号艇 | 2 | 4.2 % | 12 | 25 % | 8 | 16.7 % | 
| 6号艇 | 6 | 12.5 % | 20 | 41.7 % | 11 | 22.9 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年03月22日 (土) [5日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 般 2025年03月21日 (金) [4日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,880 | 10 |  | 810 | 4 |  | 1,080 | 6 |  | 490 | 3 |  | 
| 2 |  | 2,680 | 9 |  | 730 | 4 |  | 1,640 | 7 |  | 780 | 4 |  | 
| 3 |  | 4,930 | 17 |  | 940 | 4 |  | 1,490 | 5 |  | 950 | 5 |  | 
| 4 |  | 1,060 | 1 |  | 410 | 1 |  | 420 | 1 |  | 370 | 1 |  | 
| 5 |  | 770 | 3 |  | 350 | 2 |  | 180 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,330 | 4 |  | 620 | 4 |  | 200 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,200 | 9 |  | 640 | 2 |  | 660 | 4 |  | 450 | 2 |  | 
| 8 |  | 600 | 2 |  | 170 | 1 |  | 410 | 2 |  | 260 | 2 |  | 
| 9 |  | 390 | 1 |  | 230 | 1 |  | 170 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 10 |  | 4,170 | 13 |  | 840 | 5 |  | 1,280 | 5 |  | 1,220 | 4 |  | 
| 11 |  | 38,340 | 54 |  | 5,440 | 11 |  | 9,230 | 16 |  | 3,710 | 8 |  | 
| 12 |  | 930 | 2 |  | 490 | 2 |  | 250 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 般 2025年03月20日 (木) [3日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,260 | 2 |  | 420 | 2 |  | 450 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 2 |  | 4,800 | 12 |  | 510 | 1 |  | 2,890 | 18 |  | 1,020 | 6 |  | 
| 3 |  | 10,170 | 33 |  | 710 | 3 |  | 4,220 | 17 |  | 1,830 | 7 |  | 
| 4 |  | 13,310 | 50 |  | 1,110 | 4 |  | 2,940 | 14 |  | 1,590 | 7 |  | 
| 5 |  | 1,010 | 3 |  | 250 | 1 |  | 300 | 2 |  | 520 | 3 |  | 
| 6 |  | 29,270 | 68 |  | 3,340 | 11 |  | 7,380 | 21 |  | 5,710 | 13 |  | 
| 7 |  | 122,410 | 111 |  | 12,540 | 18 |  | 14,570 | 22 |  | 6,210 | 12 |  | 
| 8 |  | 570 | 1 |  | 210 | 1 |  | 350 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 9 |  | 5,210 | 20 |  | 2,120 | 7 |  | 1,210 | 5 |  | 1,160 | 5 |  | 
| 10 |  | 12,950 | 31 |  | 2,270 | 7 |  | 5,120 | 12 |  | 3,060 | 10 |  | 
| 11 |  | 2,350 | 7 |  | 330 | 1 |  | 900 | 4 |  | 240 | 1 |  | 
| 12 |  | 580 | 2 |  | 260 | 1 |  | 230 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 般 2025年03月19日 (水) [2日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 24,960 | 54 |  | 810 | 5 |  | 9,800 | 21 |  | 2,990 | 10 |  | 
| 2 |  | 5,060 | 18 |  | 1,230 | 6 |  | 980 | 6 |  | 500 | 2 |  | 
| 3 |  | 8,600 | 27 |  | 2,630 | 9 |  | 2,850 | 12 |  | 1,560 | 7 |  | 
| 4 |  | 1,010 | 4 |  | 320 | 2 |  | 460 | 2 |  | 440 | 3 |  | 
| 5 |  | 620 | 2 |  | 190 | 1 |  | 300 | 2 |  | 240 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,460 | 4 |  | 550 | 2 |  | 480 | 2 |  | 400 | 2 |  | 
| 7 |  | 8,180 | 32 |  | 1,080 | 6 |  | 2,360 | 10 |  | 1,460 | 7 |  | 
| 8 |  | 1,550 | 5 |  | 820 | 4 |  | 260 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 9 |  | 840 | 1 |  | 330 | 1 |  | 310 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,150 | 3 |  | 510 | 3 |  | 220 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 11 |  | 690 | 2 |  | 390 | 2 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 12 |  | 4,020 | 13 |  | 1,650 | 6 |  | 970 | 5 |  | 930 | 4 |  | 
| 般 2025年03月18日 (火) [2日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 般 2025年03月17日 (月) [1日] 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 12,760 | 42 |  | 4,050 | 11 |  | 2,140 | 6 |  | 1,410 | 5 |  | 
| 2 |  | 25,050 | 106 |  | 2,710 | 16 |  | 6,640 | 28 |  | 2,040 | 13 |  | 
| 3 |  | 5,340 | 23 |  | 420 | 2 |  | 1,670 | 8 |  | 500 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,750 | 4 |  | 830 | 3 |  | 570 | 1 |  | 510 | 2 |  | 
| 5 |  | 1,870 | 7 |  | 850 | 4 |  | 380 | 2 |  | 400 | 2 |  | 
| 6 |  | 580 | 1 |  | 270 | 1 |  | 310 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,210 | 3 |  | 570 | 3 |  | 350 | 2 |  | 150 | 1 |  | 
| 8 |  | 260 | 1 |  | 180 | 1 |  | 170 | 1 |  | 120 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,220 | 4 |  | 610 | 3 |  | 280 | 2 |  | 320 | 2 |  | 
| 10 |  | 170,530 | 118 |  | 28,040 | 20 |  | 27,870 | 28 |  | 5,630 | 13 |  | 
| 11 |  | 1,550 | 6 |  | 880 | 4 |  | 280 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 12 |  | 970 | 3 |  | 310 | 1 |  | 330 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      






















