ボートレース 若松 競艇場 - 2026-01-08 ~ 2026-01-12般[一般] 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 2 |
| 1番人気 | 5 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 137,300 円 |
| 平均 | 3,814 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 52.8 % | 34 | 94.4 % | 27 | 75 % |
| 2号艇 | 2 | 5.6 % | 16 | 44.4 % | 6 | 16.7 % |
| 3号艇 | 6 | 16.7 % | 17 | 47.2 % | 13 | 36.1 % |
| 4号艇 | 4 | 11.1 % | 16 | 44.4 % | 14 | 38.9 % |
| 5号艇 | 4 | 11.1 % | 15 | 41.7 % | 6 | 16.7 % |
| 6号艇 | 1 | 2.8 % | 10 | 27.8 % | 6 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年01月11日 (日)
[3日]
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,860 | 10 |
|
930 | 6 |
|
800 | 3 |
|
1,660 | 3 | |
| 2 |
|
980 | 1 |
|
290 | 1 |
|
500 | 2 |
|
200 | 1 | |
| 3 |
|
4,040 | 15 |
|
440 | 1 |
|
1,730 | 6 |
|
870 | 5 | |
| 4 |
|
4,550 | 13 |
|
930 | 3 |
|
1,200 | 4 |
|
340 | 2 | |
| 5 |
|
2,150 | 8 |
|
1,000 | 4 |
|
250 | 2 |
|
260 | 2 | |
| 6 |
|
5,120 | 24 |
|
530 | 4 |
|
1,680 | 9 |
|
750 | 4 | |
| 7 |
|
4,180 | 16 |
|
620 | 3 |
|
2,330 | 9 |
|
2,250 | 7 | |
| 8 |
|
2,470 | 8 |
|
160 | 1 |
|
1,300 | 4 |
|
330 | 2 | |
| 9 |
|
13,200 | 27 |
|
1,110 | 3 |
|
6,220 | 12 |
|
7,880 | 8 | |
| 10 |
|
1,080 | 4 |
|
490 | 3 |
|
180 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 11 |
|
5,100 | 15 |
|
1,970 | 5 |
|
1,360 | 5 |
|
1,110 | 4 | |
| 12 |
|
1,970 | 11 |
|
870 | 5 |
|
680 | 4 |
|
410 | 3 | |
|
般 2026年01月10日 (土)
[3日]
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2026年01月09日 (金)
[2日]
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
8,220 | 22 |
|
420 | 2 |
|
3,050 | 10 |
|
880 | 3 | |
| 2 |
|
6,300 | 27 |
|
880 | 5 |
|
2,170 | 10 |
|
1,870 | 6 | |
| 3 |
|
1,250 | 4 |
|
370 | 2 |
|
320 | 1 |
|
250 | 1 | |
| 4 |
|
4,620 | 16 |
|
340 | 1 |
|
1,550 | 6 |
|
740 | 5 | |
| 5 |
|
2,000 | 7 |
|
1,240 | 4 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 6 |
|
510 | 1 |
|
250 | 1 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 7 |
|
3,740 | 15 |
|
870 | 4 |
|
2,010 | 9 |
|
1,130 | 5 | |
| 8 |
|
3,520 | 11 |
|
1,250 | 2 |
|
530 | 3 |
|
180 | 1 | |
| 9 |
|
1,970 | 7 |
|
850 | 4 |
|
370 | 2 |
|
350 | 2 | |
| 10 |
|
1,900 | 4 |
|
730 | 4 |
|
370 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 11 |
|
1,670 | 6 |
|
740 | 4 |
|
290 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 12 |
|
5,700 | 21 |
|
410 | 1 |
|
1,800 | 6 |
|
200 | 1 | |
|
般 2026年01月08日 (木)
[1日]
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,710 | 16 |
|
890 | 3 |
|
1,730 | 7 |
|
460 | 3 | |
| 2 |
|
1,010 | 1 |
|
370 | 1 |
|
230 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 3 |
|
2,750 | 9 |
|
970 | 5 |
|
1,160 | 6 |
|
910 | 4 | |
| 4 |
|
5,410 | 19 |
|
440 | 2 |
|
2,360 | 10 |
|
1,360 | 7 | |
| 5 |
|
790 | 4 |
|
340 | 2 |
|
400 | 3 |
|
310 | 3 | |
| 6 |
|
740 | 2 |
|
400 | 2 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 7 |
|
22,980 | 41 |
|
5,840 | 13 |
|
2,460 | 10 |
|
1,940 | 9 | |
| 8 |
|
450 | 2 |
|
140 | 1 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 9 |
|
790 | 2 |
|
400 | 2 |
|
390 | 2 |
|
360 | 2 | |
| 10 |
|
720 | 1 |
|
390 | 1 |
|
390 | 3 |
|
310 | 2 | |
| 11 |
|
590 | 1 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 12 |
|
7,260 | 21 |
|
910 | 6 |
|
3,250 | 8 |
|
1,180 | 5 | |
スポンサーリンク

