モーター No.18 [2016年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.18 の期間(2016/12/13 ~ 2017/12/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2016/12/13 ~ 2017/12/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 (227) |
52.89% [20] |
36.00% [18] |
28 [51] |
53 [1] |
38 [28] |
34 | 40 | 31 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
2 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 61.04% | 44.16% | 12 | 22 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
A2 | 68.85% | 49.18% | 9 | 21 | 12 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 34.62% | 20.51% | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 33.33% | 11.11% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/17 | 6 | 柳瀬興志 [A2] | 2 |
|
1,110 | 220 | 670 | 230 | |||
2017/01/16 | 3 | 柳瀬興志 [A2] | 1 |
|
18,140 | 1,700 | 3,910 | 1,570 | |||
2017/01/12 | 4 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/01/11 | 1 | 香月大介 [B1] | 2 |
|
2,020 | 850 | 530 | 380 | |||
2017/01/10 | 12 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/01/10 | 7 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/01/09 | 8 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/01/09 | 4 | 香月大介 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/01/08 | 2 | 香月大介 [B1] | 2 |
|
9,040 | 580 | 1,860 | 1,140 | |||
2017/01/07 | 10 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/01/07 | 1 | 香月大介 [B1] | 3 |
|
1,140 | 570 | |||||
2017/01/06 | 9 | 香月大介 [B1] | 3 |
|
1,000 | 380 | |||||
2016/12/23 | 9 | 長溝一生 [A1] | 3 |
|
2,110 | 240 | |||||
2016/12/23 | 5 | 長溝一生 [A1] | 5 |
|
|||||||
2016/12/22 | 10 | 長溝一生 [A1] | 3 |
|
76,370 | 9,210 | |||||
2016/12/22 | 6 | (5) | 長溝一生 [A1] | 4 |
|
||||||
2016/12/21 | 11 | 長溝一生 [A1] | 4 |
|
|||||||
2016/12/21 | 5 | 長溝一生 [A1] | 2 |
|
900 | 200 | 410 | 150 | |||
2016/12/18 | 5 | 沖本健二 [B2] | 6 |
|
|||||||
2016/12/18 | 1 | 沖本健二 [B2] | 1 |
|
12,060 | 1,820 | 3,570 | 2,070 | |||
2016/12/17 | 3 | 沖本健二 [B2] | 3 |
|
39,130 | 5,760 | |||||
2016/12/16 | 9 | 沖本健二 [B2] | 3 |
|
2,350 | 1,080 | |||||
2016/12/16 | 1 | 沖本健二 [B2] | 5 |
|
|||||||
2016/12/15 | 6 | 沖本健二 [B2] | 6 |
|
|||||||
2016/12/14 | 9 | (3) | 沖本健二 [B2] | 5 |
|
||||||
2016/12/14 | 5 | 沖本健二 [B2] | 5 |
|
|||||||
2016/12/13 | 4 | 沖本健二 [B2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 893,800 | 145,100 | 175,800 | 61,850 |
スポンサーリンク