モーター No.6 [2023年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.6 の期間(2023/11/17 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2023/11/17 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 (226) |
58.74% [3] |
41.26% [4] |
46 [8] |
46 [5] |
39 [20] |
28 | 35 | 28 | 0 | 1 (0) |
0 (1) |
0 (2) |
2 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 84.62% | 63.08% | 20 | 21 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 50% | 42.65% | 14 | 15 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(2) | 1 |
B1 | 46.25% | 23.75% | 11 | 8 | 18 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 50% | 30% | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 12 | 戸敷晃美 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/12/31 | 8 | 戸敷晃美 [A2] | 2 |
|
690 | 260 | 270 | 260 | |||
2023/12/30 | 12 | 戸敷晃美 [A2] | 1 |
|
980 | 280 | 550 | 560 | |||
2023/12/30 | 5 | 戸敷晃美 [A2] | 6 |
|
|||||||
2023/12/29 | 9 | 戸敷晃美 [A2] | 2 |
|
1,900 | 940 | 480 | 310 | |||
2023/12/09 | 11 | 古田祐貴 [A2] | 3 |
|
1,270 | 740 | |||||
2023/12/09 | 6 | 古田祐貴 [A2] | 1 |
|
800 | 240 | 440 | 340 | |||
2023/12/08 | 12 | 古田祐貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/12/08 | 8 | 古田祐貴 [A2] | 1 |
|
1,440 | 620 | 250 | 170 | |||
2023/12/07 | 10 | 古田祐貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/12/07 | 5 | 古田祐貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/12/06 | 7 | 古田祐貴 [A2] | 1 |
|
1,600 | 560 | 910 | 550 | |||
2023/12/05 | 10 | 古田祐貴 [A2] | 1 |
|
1,750 | 570 | 730 | 480 | |||
2023/12/05 | 4 | 古田祐貴 [A2] | 4 |
|
|||||||
2023/12/04 | 12 | 古田祐貴 [A2] | 2 |
|
3,160 | 1,960 | 420 | 350 | |||
2023/12/04 | 5 | 古田祐貴 [A2] | 2 |
|
1,210 | 250 | 590 | 530 | |||
2023/12/03 | 6 | 古田祐貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/11/23 | 6 | 東健介 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/11/23 | 2 | 東健介 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/11/22 | 1 | 東健介 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/11/21 | 2 | 東健介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/11/20 | 10 | 東健介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/11/20 | 1 | 東健介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/11/19 | 9 | 東健介 [B1] | 3 |
|
3,590 | 760 | |||||
2023/11/17 | 9 | 東健介 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/11/17 | 5 | 東健介 [B1] | 3 |
|
750 | 360 | |||||
合 計 | 1,047,850 | 153,490 | 168,950 | 167,610 |
スポンサーリンク