モーター No.14 [2025年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.14 の期間(2025/11/26 ~ 2026/06/17)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/11/26 ~ 2026/06/17)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (126) |
52.80% [19] |
31.20% [40] |
18 [37] |
21 [29] |
27 [5] |
22 | 18 | 18 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 53.33% | 33.33% | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 88.89% | 77.78% | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 51.11% | 30% | 12 | 15 | 19 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
| B2 | 36.36% | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 3 | 渥美卓郎 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/08 | 3 | 渥美卓郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/02 | 3 | 沖島広和 [B1] | S |
|
|||||||
| 2026/01/01 | 6 | 沖島広和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/01 | 2 | 沖島広和 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 11 | 中嶋健一 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 7 | 中嶋健一 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/24 | 9 | 中嶋健一 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/24 | 5 | 中嶋健一 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 9 | 中嶋健一 [A1] | 1 |
|
500 | 200 | 320 | 140 | |||
| 2025/12/23 | 3 | 中嶋健一 [A1] | 1 |
|
1,570 | 620 | 720 | 450 | |||
| 2025/12/22 | 12 | 中嶋健一 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 8 | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
540 | 170 | |||||
| 2025/12/21 | 9 | 中嶋健一 [A1] | 1 |
|
870 | 590 | 250 | 120 | |||
| 2025/12/20 | 8 | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
7,740 | 740 | |||||
| 2025/12/20 | 2 | (5) | 中嶋健一 [A1] | 3 |
|
9,770 | 850 | ||||
| 2025/12/10 | 9 | 富田恕生 [B1] | 2 |
|
5,620 | 1,810 | 1,170 | 930 | |||
| 2025/12/10 | 3 | 富田恕生 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 5 | 富田恕生 [B1] | 2 |
|
5,090 | 810 | 1,880 | 1,400 | |||
| 2025/12/08 | 12 | 富田恕生 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/08 | 3 | 富田恕生 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 12 | 富田恕生 [B1] | 3 |
|
970 | 600 | |||||
| 2025/12/07 | 2 | 富田恕生 [B1] | 1 |
|
1,950 | 750 | 580 | 230 | |||
| 2025/12/06 | 11 | 富田恕生 [B1] | 3 |
|
1,850 | 640 | |||||
| 2025/12/06 | 6 | 富田恕生 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/05 | 9 | 富田恕生 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 401,620 | 65,470 | 63,910 | 27,950 | |||||||
スポンサーリンク

