モーター No.16 [2025年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.16 の期間(2025/11/26 ~ 2026/04/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/11/26 ~ 2026/04/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (77) |
38.96% [56] |
29.87% [42] |
12 [36] |
11 [41] |
7 [60] |
17 | 15 | 15 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58.82% | 58.82% | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 50% | 30% | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 31.37% | 19.61% | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 6 | 岡田憲行 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/08 | 6 | 岡田憲行 [B1] | 1 |
|
740 | 400 | 310 | 180 | |||
| 2025/12/25 | 9 | 西丸敦基 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 3 | 西丸敦基 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/24 | 5 | 西丸敦基 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 9 | 西丸敦基 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 1 | 西丸敦基 [B1] | 1 |
|
1,190 | 550 | 410 | 280 | |||
| 2025/12/22 | 4 | 西丸敦基 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/21 | 9 | 西丸敦基 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/21 | 5 | 西丸敦基 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 8 | (5) | 西丸敦基 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/12/10 | 6 | (3) | 香月大介 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/12/10 | 1 | 香月大介 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 1 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/08 | 7 | 香月大介 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 7 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 2 | 香月大介 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/06 | 2 | 香月大介 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/05 | 7 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/05 | 1 | 香月大介 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/30 | 3 | 大久保佑 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/29 | 12 | 大久保佑 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/29 | 5 | 大久保佑 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/28 | 9 | 大久保佑 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/28 | 5 | 大久保佑 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/27 | 6 | 大久保佑 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/11/27 | 1 | 大久保佑 [B1] | 2 |
|
1,700 | 710 | 590 | 280 | |||
| 2025/11/26 | 9 | 大久保佑 [B1] | 3 |
|
1,600 | 800 | |||||
| 合 計 | 155,590 | 30,280 | 39,050 | 23,570 | |||||||
スポンサーリンク

