モーター No.59 [2025年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.59 の期間(2025/11/26 ~ 2026/01/18)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/11/26 ~ 2026/01/18)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (28) |
28.57% [58] |
17.86% [60] |
1 [60] |
4 [47] |
3 [55] |
5 | 9 | 5 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 26.92% | 15.38% | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 12 | 山口達也 [A1] | 2 |
|
990 | 340 | 530 | 340 | |||
| 2026/01/18 | 4 | 山口達也 [A1] | F |
|
|||||||
| 2026/01/13 | 9 | 小松卓司 [B1] | 3 |
|
39,150 | 13,920 | |||||
| 2026/01/13 | 2 | 小松卓司 [B1] | 2 |
|
1,340 | 910 | 280 | 300 | |||
| 2026/01/12 | 1 | 小松卓司 [B1] | 2 |
|
8,490 | 1,730 | 4,000 | 640 | |||
| 2026/01/11 | 7 | 小松卓司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/11 | 1 | 小松卓司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/09 | 8 | 小松卓司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/09 | 1 | 小松卓司 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/08 | 2 | 小松卓司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 8 | 吉田祐貴 [B1] | 3 |
|
870 | 460 | |||||
| 2025/12/25 | 1 | 吉田祐貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/24 | 1 | 吉田祐貴 [B1] | 3 |
|
3,250 | 900 | |||||
| 2025/12/23 | 3 | 吉田祐貴 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 9 | 吉田祐貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 1 | 吉田祐貴 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/21 | 8 | 吉田祐貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 9 | 吉田祐貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 3 | 吉田祐貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/10 | 4 | 大場広孝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 12 | 大場広孝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 7 | 大場広孝 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/08 | 6 | 大場広孝 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 6 | 大場広孝 [B1] | 1 |
|
4,510 | 1,080 | 770 | 320 | |||
| 2025/12/06 | 9 | 大場広孝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/06 | 2 | (6) | 大場広孝 [B1] | 2 |
|
5,270 | 1,410 | 1,560 | 1,980 | ||
| 2025/12/05 | 9 | 大場広孝 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/05 | 5 | 大場広孝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 63,870 | 20,750 | 7,140 | 3,580 | |||||||
スポンサーリンク

