モーター No.15 [2025年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.15 の期間(2025/11/26 ~ 2026/04/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/11/26 ~ 2026/04/03)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
55.26% [17] |
38.16% [15] |
19 [7] |
10 [47] |
13 [28] |
16 | 10 | 8 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 80.77% | 53.85% | 11 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 62.5% | 50% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 26.92% | 15.38% | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 56.25% | 43.75% | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 12 | 安達裕樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/12 | 10 | 安達裕樹 [A2] | 2 |
|
2,150 | 1,140 | 600 | 450 | |||
| 2026/01/12 | 6 | 安達裕樹 [A2] | 1 |
|
1,190 | 650 | 330 | 390 | |||
| 2026/01/11 | 12 | 安達裕樹 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/11 | 6 | (1) | 安達裕樹 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/01/09 | 7 | (5) | 安達裕樹 [A2] | 3 |
|
3,740 | 870 | ||||
| 2026/01/08 | 11 | 安達裕樹 [A2] | 1 |
|
590 | 280 | 220 | 180 | |||
| 2026/01/08 | 2 | 安達裕樹 [A2] | 2 |
|
1,010 | 370 | 230 | 240 | |||
| 2025/12/25 | 5 | 上田隆章 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 1 | 上田隆章 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/24 | 2 | 上田隆章 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 8 | 上田隆章 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 9 | 上田隆章 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 4 | 上田隆章 [B1] | 3 |
|
2,620 | 660 | |||||
| 2025/12/21 | 1 | 上田隆章 [B1] | 2 |
|
1,720 | 150 | 570 | 250 | |||
| 2025/12/20 | 7 | 上田隆章 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 1 | 上田隆章 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/10 | 6 | 小川広大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/10 | 1 | 小川広大 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/09 | 2 | 小川広大 [B1] | 1 |
|
2,190 | 310 | 1,160 | 1,020 | |||
| 2025/12/08 | 6 | 小川広大 [B1] | 3 |
|
3,350 | 1,160 | |||||
| 2025/12/08 | 2 | 小川広大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/07 | 2 | 小川広大 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/06 | 7 | 小川広大 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/06 | 1 | 小川広大 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/05 | 6 | 小川広大 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 212,810 | 43,830 | 27,240 | 18,580 | |||||||
スポンサーリンク

