モーター No.18 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.18 の期間(2024/11/25 ~ 2025/08/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/08/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 (178) |
47.16% [40] |
31.82% [36] |
27 [30] |
29 [32] |
27 [33] |
32 | 19 | 41 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
1 [18] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 54.55% | 40.91% | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 56.25% | 43.75% | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 43.44% | 27.05% | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 31 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 1 | 大廣咲季 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/06 | 5 | 笠雅雄 [B1] | 2 |
|
41,890 | 11,870 | 6,710 | 6,420 | |||
2025/01/06 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 2 |
|
2,410 | 640 | 820 | 450 | |||
2025/01/05 | 8 | 笠雅雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/05 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 2 |
|
36,170 | 990 | 10,100 | 4,060 | |||
2025/01/04 | 6 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/03 | 7 | 笠雅雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 6 | 笠雅雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/02 | 1 | 笠雅雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/01 | 10 | 笠雅雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 4 | 笠雅雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/31 | 4 | (6) | 笠雅雄 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/12/15 | 7 | 後藤陽介 [B1] | 3 |
|
10,260 | 2,140 | |||||
2024/12/15 | 2 | 後藤陽介 [B1] | 1 |
|
21,420 | 2,740 | 3,540 | 4,020 | |||
2024/12/14 | 7 | 後藤陽介 [B1] | 3 |
|
5,800 | 1,230 | |||||
2024/12/13 | 2 | 後藤陽介 [B1] | 1 |
|
1,810 | 580 | 330 | 280 | |||
2024/12/12 | 10 | 後藤陽介 [B1] | 3 |
|
6,590 | 1,840 | |||||
2024/12/12 | 1 | 後藤陽介 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/05 | 12 | 高倉孝太 [B1] | S |
|
|||||||
2024/12/05 | 1 | 高倉孝太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/04 | 8 | 高倉孝太 [B1] | 1 |
|
123,920 | 20,600 | 16,100 | 3,530 | |||
2024/12/03 | 10 | 高倉孝太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/03 | 4 | 高倉孝太 [B1] | 3 |
|
24,410 | 2,380 | |||||
2024/11/28 | 4 | 荒牧凪沙 [B1] | 1 |
|
9,600 | 2,180 | 2,160 | 1,890 | |||
2024/11/27 | 2 | 荒牧凪沙 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/26 | 2 | 荒牧凪沙 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/25 | 11 | 荒牧凪沙 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/25 | 5 | 荒牧凪沙 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 1,275,130 | 189,320 | 157,310 | 79,630 |
スポンサーリンク