モーター No.53 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.53 の期間(2024/11/25 ~ 2025/11/25)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/11/25)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 (228) |
40.53% [54] |
25.55% [53] |
29 [49] |
29 [50] |
34 [43] |
36 | 51 | 45 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 [12] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.58% | 36.36% | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 54% | 34% | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 33.33% | 21.01% | 12 | 17 | 17 | 25 | 35 | 29 | 2 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/19 | 1 | 西尾亮輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/18 | 8 | 西尾亮輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 7 | 西尾亮輔 [B1] | F |
|
|||||||
| 2025/01/16 | 6 | 西尾亮輔 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/01/16 | 1 | 西尾亮輔 [B1] | 1 |
|
10,610 | 590 | 5,470 | 1,290 | |||
| 2025/01/15 | 4 | 西尾亮輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/14 | 9 | 西尾亮輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/14 | 5 | 西尾亮輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/13 | 4 | 西尾亮輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/15 | 8 | 中村真 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/14 | 12 | 中村真 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/14 | 7 | 中村真 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/13 | 6 | 中村真 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/12 | 10 | 中村真 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/12 | 5 | 中村真 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/08 | 7 | 富永正人 [B1] | 3 |
|
3,150 | 340 | |||||
| 2024/12/08 | 3 | 富永正人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/07 | 8 | 富永正人 [B1] | 2 |
|
3,210 | 440 | 1,330 | 1,250 | |||
| 2024/12/06 | 6 | (6) | 富永正人 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2024/12/06 | 2 | 富永正人 [B1] | 2 |
|
3,960 | 1,360 | 460 | 250 | |||
| 2024/12/05 | 4 | 富永正人 [B1] | 2 |
|
11,790 | 3,710 | 1,700 | 1,110 | |||
| 2024/12/04 | 11 | 富永正人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/04 | 4 | 富永正人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/03 | 2 | 富永正人 [B1] | 2 |
|
12,030 | 1,460 | 3,310 | 2,880 | |||
| 2024/11/28 | 4 | 関裕也 [B1] | 3 |
|
9,600 | 2,180 | |||||
| 2024/11/27 | 8 | 関裕也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/27 | 4 | 関裕也 [B1] | 3 |
|
2,520 | 780 | |||||
| 2024/11/25 | 9 | 関裕也 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 697,860 | 119,980 | 113,330 | 63,920 | |||||||
スポンサーリンク

