モーター No.32 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.32 の期間(2024/11/25 ~ 2025/03/31)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 (75) |
48.00% [36] |
34.67% [29] |
14 [22] |
12 [33] |
10 [42] |
19 | 11 | 7 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [9] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 55.56% | 44.44% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 85.71% | 71.43% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 42.37% | 28.81% | 11 | 6 | 8 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 3 | 立具敬司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/13 | 4 | 立具敬司 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/06 | 5 | 井上未都 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/06 | 1 | 井上未都 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/05 | 12 | (5) | 井上未都 [B1] | 4 |
|
||||||
2025/01/05 | 3 | 井上未都 [B1] | 2 |
|
9,690 | 3,880 | 1,520 | 820 | |||
2025/01/04 | 2 | 井上未都 [B1] | 1 |
|
4,300 | 1,270 | 1,240 | 750 | |||
2025/01/03 | 12 | 井上未都 [B1] | 1 |
|
11,290 | 720 | 4,760 | 2,890 | |||
2025/01/03 | 4 | 井上未都 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 3 | 井上未都 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 3 | 井上未都 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/31 | 9 | 井上未都 [B1] | 2 |
|
810 | 280 | 370 | 380 | |||
2024/12/31 | 2 | 井上未都 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/15 | 7 | 石田勇斗 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/15 | 1 | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/14 | 6 | (6) | 石田勇斗 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/12/13 | 10 | 石田勇斗 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/13 | 2 | 石田勇斗 [B1] | 3 |
|
1,810 | 580 | |||||
2024/12/12 | 8 | 石田勇斗 [B1] | 3 |
|
2,950 | 1,100 | |||||
2024/11/28 | 11 | 植田太一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/28 | 6 | 植田太一 [B1] | 1 |
|
1,990 | 990 | 400 | 370 | |||
2024/11/27 | 1 | 植田太一 [B1] | 1 |
|
3,990 | 1,290 | 1,780 | 1,780 | |||
2024/11/26 | 3 | 植田太一 [B1] | 1 |
|
1,780 | 470 | 640 | 470 | |||
2024/11/25 | 8 | 植田太一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/25 | 1 | 植田太一 [B1] | 1 |
|
11,440 | 5,060 | 1,760 | 1,730 | |||
合 計 | 605,320 | 67,870 | 76,500 | 32,950 |
スポンサーリンク