モーター No.25 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.25 の期間(2024/11/25 ~ 2025/08/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/08/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 (174) |
49.43% [34] |
35.06% [21] |
35 [12] |
26 [40] |
25 [42] |
23 | 31 | 31 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 81.82% | 77.27% | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 68.97% | 55.17% | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 54.17% | 34.72% | 13 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 17.65% | 5.88% | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/13 | 7 | 濱野谷憲 [A2] | 1 |
|
2,140 | 830 | 800 | 720 | |||
2025/01/06 | 8 | 増本杏珠 [B2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/06 | 3 | 増本杏珠 [B2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/05 | 6 | 増本杏珠 [B2] | 3 |
|
10,170 | 4,070 | |||||
2025/01/05 | 1 | 増本杏珠 [B2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/04 | 5 | 増本杏珠 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/03 | 12 | (4) | 増本杏珠 [B2] | 5 |
|
||||||
2025/01/03 | 6 | 増本杏珠 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 2 | 増本杏珠 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/01 | 8 | 増本杏珠 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 1 | 増本杏珠 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/31 | 9 | 増本杏珠 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/15 | 6 | (3) | 渥美卓郎 [B1] | 1 |
|
35,260 | 1,200 | 11,710 | 3,620 | ||
2024/12/15 | 1 | 渥美卓郎 [B1] | 2 |
|
890 | 330 | 390 | 430 | |||
2024/12/14 | 2 | 渥美卓郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/13 | 6 | 渥美卓郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/12 | 9 | 渥美卓郎 [B1] | 3 |
|
4,250 | 1,090 | |||||
2024/12/12 | 2 | (3) | 渥美卓郎 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/11/28 | 11 | 富永大一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/28 | 5 | 富永大一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/27 | 9 | 富永大一 [B1] | 2 |
|
1,100 | 270 | 320 | 430 | |||
2024/11/27 | 3 | 富永大一 [B1] | 1 |
|
3,870 | 360 | 2,120 | 500 | |||
2024/11/26 | 1 | 富永大一 [B1] | 1 |
|
7,750 | 2,420 | 1,240 | 1,030 | |||
2024/11/25 | 1 | 富永大一 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 611,210 | 97,260 | 146,100 | 65,400 |
スポンサーリンク