モーター No.21 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.21 の期間(2024/11/25 ~ 2025/11/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/11/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 (229) |
43.42% [49] |
30.26% [40] |
36 [32] |
33 [46] |
30 [52] |
30 | 40 | 57 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
2 [12] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.08% | 49.21% | 17 | 14 | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 66.67% | 48.15% | 13 | 13 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 23.6% | 12.36% | 6 | 5 | 10 | 10 | 27 | 30 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 4.55% | 4.55% | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 1 | 岩田凌 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/13 | 5 | 岩田凌 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/06 | 7 | 中尾彩香 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/06 | 2 | 中尾彩香 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/05 | 5 | 中尾彩香 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/04 | 4 | 中尾彩香 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/03 | 12 | (5) | 中尾彩香 [B2] | 2 |
|
11,290 | 720 | 4,760 | 2,890 | ||
| 2025/01/03 | 8 | (5) | 中尾彩香 [B2] | 4 |
|
||||||
| 2025/01/02 | 5 | 中尾彩香 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 5 | 中尾彩香 [B2] | F |
|
|||||||
| 2024/12/31 | 9 | 中尾彩香 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/31 | 4 | 中尾彩香 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/15 | 8 | 泥谷一毅 [B1] | 1 |
|
7,850 | 2,060 | 1,630 | 830 | |||
| 2024/12/15 | 3 | 泥谷一毅 [B1] | 3 |
|
4,920 | 290 | |||||
| 2024/12/14 | 4 | 泥谷一毅 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/13 | 10 | 泥谷一毅 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/13 | 1 | 泥谷一毅 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2024/12/12 | 7 | 泥谷一毅 [B1] | 3 |
|
9,640 | 2,440 | |||||
| 2024/12/06 | 6 | 浜先真範 [A1] | 1 |
|
750 | 360 | 250 | 260 | |||
| 2024/12/05 | 11 | 浜先真範 [A1] | 1 |
|
5,560 | 3,040 | 1,120 | 710 | |||
| 2024/12/05 | 6 | 浜先真範 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/04 | 3 | 浜先真範 [A1] | 2 |
|
1,100 | 400 | 450 | 350 | |||
| 2024/12/03 | 8 | (3) | 浜先真範 [A1] | 6 |
|
||||||
| 2024/12/03 | 4 | 浜先真範 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/28 | 7 | 土井歩夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/11/27 | 9 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/11/27 | 1 | 土井歩夢 [B1] | 3 |
|
3,990 | 1,290 | |||||
| 2024/11/26 | 3 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/11/25 | 5 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 522,470 | 94,070 | 104,650 | 56,810 | |||||||
スポンサーリンク

