モーター No.45 [2024年] - ボートレース 若松 競艇場
ボートレース 若松 競艇場の モーター No.45 の期間(2024/11/25 ~ 2025/11/11)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/25 ~ 2025/11/11)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 (223) |
50.67% [31] |
37.67% [14] |
49 [11] |
35 [37] |
29 [54] |
35 | 26 | 46 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 77.08% | 56.25% | 13 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 61.29% | 43.55% | 18 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 35.19% | 27.78% | 18 | 12 | 8 | 19 | 16 | 32 | 0 | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 11 | 溝口海義 [A1] | 2 |
|
11,370 | 780 | 4,460 | 700 | |||
| 2025/01/03 | 6 | 溝口海義 [A1] | 3 |
|
960 | 350 | |||||
| 2025/01/02 | 10 | 溝口海義 [A1] | 1 |
|
1,100 | 440 | 240 | 290 | |||
| 2025/01/02 | 5 | 溝口海義 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/01 | 9 | 溝口海義 [A1] | 2 |
|
720 | 200 | 380 | 270 | |||
| 2024/12/31 | 8 | 溝口海義 [A1] | 2 |
|
1,300 | 760 | 220 | 120 | |||
| 2024/12/31 | 3 | 溝口海義 [A1] | 3 |
|
10,080 | 1,890 | |||||
| 2024/12/15 | 5 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/14 | 8 | 南彩寧 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/13 | 9 | (6) | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2024/12/13 | 2 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/12 | 7 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/08 | 7 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/08 | 2 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/07 | 6 | (6) | 杉江浩明 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2024/12/07 | 2 | 杉江浩明 [B1] | 1 |
|
2,060 | 630 | 670 | 530 | |||
| 2024/12/06 | 12 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/06 | 3 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/05 | 8 | 杉江浩明 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2024/12/05 | 1 | 杉江浩明 [B1] | 1 |
|
11,050 | 1,350 | 2,390 | 670 | |||
| 2024/12/04 | 10 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/04 | 3 | 杉江浩明 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2024/12/03 | 1 | 杉江浩明 [B1] | 1 |
|
9,350 | 900 | 3,110 | 930 | |||
| 合 計 | 1,051,420 | 141,970 | 157,940 | 71,300 | |||||||
スポンサーリンク

